Back to category
Swag

Gas pressure spring

Product number: 1718124

Manufacturer number: 33102608

EAN: 4054228749865

€ 55,52

Incl. VAT
View product specifications

  • Free 30 days exchanges
  • Quality car parts
  • EU Delivery: 2-3 days
  • Ask our experts for advice

Ecommerce Europe Trustmark

Customer service: +31 85 070 52 25

Ask your question at our product specialists.

Questions and answers.

Fit guarantee, show parts suitable for your vehicle.

Please your vehicle

  • Specifications


    Eject Force [N]985
    applicationBoot
    Fitting PositionLeft and right, both sides
    Housing Diameter [mm]22
    Piston conrod diameter [mm]10
    Stroke [mm]196
    Mounting points diameter [mm]17,8
    Guarantee2 years
    Housing length [mm]395,5
    Length [mm]711

    Similar products of other manufacturers

    Manufacturer Manufacturer number Price
    DOGA 2003113
    FEBI BILSTEIN 174986
    € 54,51
    JP GROUP 1181219300
    KAMOKA 7092602
    KAMOKA 7092624
    KILEN 466096
    KILEN 466095
    LESJÖFORS 8195095
    Manufacturer Manufacturer number Price
    LESJÖFORS 8195096
    METZGER 2110747
    OPTIMAL AG-51729
    ROC GS1928
    ROC GS1929
    SWAG 33102608 (this product)
    VAICO V10-9309
  • Applicability

    VOLKSWAGEN
    CALIFORNIA T6
    CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 04.2015-08.2024 2.0 TSI - 1984ccm, 150pk, 110kw - CJKB
    CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 04.2015-08.2024 2.0 TSI 4motion - 1984ccm, 204pk, 150kw - CJKA
    CARAVELLE Mk
    CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 84pk, 62kw - CAAA, CXGA
    CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 102pk, 75kw - CAAB, CXGB
    CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 140pk, 103kw - CAAC
    CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 180pk, 132kw - CFCA
    CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 204pk, 150kw - CXEB, DMZA
    CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 199pk, 146kw - CXEC
    CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 150pk, 110kw - CXFA, CXHA, DNAA
    CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 114pk, 84kw - CXHB
    CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 110pk, 81kw - CXHC, DNAB
    CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI 4motion - 1968ccm, 140pk, 103kw - CAAC
    CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI 4motion - 1968ccm, 180pk, 132kw - CFCA
    CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI 4motion - 1968ccm, 204pk, 150kw - CXEB, DMZA
    CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI 4motion - 1968ccm, 199pk, 146kw - CXEC
    CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI 4motion - 1968ccm, 150pk, 110kw - CXFA, CXHA, DNAA
    CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 04.2015-08.2024 2.0 TSI - 1984ccm, 204pk, 150kw - CJKA
    CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 04.2015-08.2024 2.0 TSI - 1984ccm, 150pk, 110kw - CJKB
    CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 04.2015-08.2024 2.0 TSI 4motion - 1984ccm, 204pk, 150kw - CJKA
    TRANSPORTER /
    TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 84pk, 62kw - CAAA, CXGA
    TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 102pk, 75kw - CAAB, CXGB
    TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 140pk, 103kw - CAAC
    TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 180pk, 132kw - CFCA
    TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 204pk, 150kw - CXEB, DMZA
    TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 199pk, 146kw - CXEC
    TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 150pk, 110kw - CXFA, CXHA, DNAA
    TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 90pk, 66kw - CXGD, DNAC
    TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 114pk, 84kw - CXHB
    TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 110pk, 81kw - CXHC, DNAB
    TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI 4motion - 1968ccm, 140pk, 103kw - CAAC
    TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI 4motion - 1968ccm, 180pk, 132kw - CFCA
    TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI 4motion - 1968ccm, 204pk, 150kw - CXEB, DMZA
    TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI 4motion - 1968ccm, 199pk, 146kw - CXEC
    TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI 4motion - 1968ccm, 150pk, 110kw - CXFA, CXHA, DNAA
    TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 04.2015-08.2024 2.0 TSI - 1984ccm, 204pk, 150kw - CJKA
    TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 04.2015-08.2024 2.0 TSI - 1984ccm, 150pk, 110kw - CJKB
    TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 04.2015-08.2024 2.0 TSI 4motion - 1984ccm, 204pk, 150kw - CJKA
    TRANSPORTER Mk
    TRANSPORTER Mk VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 84pk, 62kw - CAAA, CXGA
    TRANSPORTER Mk VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 102pk, 75kw - CAAB, CXGB
    TRANSPORTER Mk VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 140pk, 103kw - CAAC
    TRANSPORTER Mk VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 180pk, 132kw - CFCA
    TRANSPORTER Mk VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 204pk, 150kw - CXEB, DMZA
    TRANSPORTER Mk VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 199pk, 146kw - CXEC
    TRANSPORTER Mk VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 150pk, 110kw - CXFA, CXHA, DNAA
    TRANSPORTER Mk VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 90pk, 66kw - CXGD, DNAC
    TRANSPORTER Mk VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 114pk, 84kw - CXHB
    TRANSPORTER Mk VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI - 1968ccm, 110pk, 81kw - CXHC, DNAB
    TRANSPORTER Mk VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI 4motion - 1968ccm, 140pk, 103kw - CAAC
    TRANSPORTER Mk VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI 4motion - 1968ccm, 180pk, 132kw - CFCA
    TRANSPORTER Mk VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI 4motion - 1968ccm, 204pk, 150kw - CXEB, DMZA
    TRANSPORTER Mk VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI 4motion - 1968ccm, 199pk, 146kw - CXEC
    TRANSPORTER Mk VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 04.2015-08.2024 2.0 TDI 4motion - 1968ccm, 150pk, 110kw - CXFA, CXHA, DNAA
    TRANSPORTER Mk VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 04.2015-08.2024 2.0 TSI - 1984ccm, 204pk, 150kw - CJKA
    TRANSPORTER Mk VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 04.2015-08.2024 2.0 TSI - 1984ccm, 150pk, 110kw - CJKB
    TRANSPORTER Mk VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 04.2015-08.2024 2.0 TSI 4motion - 1984ccm, 204pk, 150kw - CJKA
  • Original part numbers

    7E0 827 550 B VW
    7E0 827 550 C VW
  • Manufacturer

    Swag
  • Delivery time

    Expected delivery date:

    20-01-2026

Secure payment

You recently viewed