Brake Disc PRO 92242703 Textar
No specifications available yet
Please your vehicle
| braking System | MANDO |
| Wear Warning Contact | With acoustic wear warning | Incl. wear warning contact |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Montage | Front |
| Supplementary Article/Supplementary Info | Without accessories |
| Packing Type | Box |
| Packaging length [cm] | 17 |
| Packaging width [cm] | 13,2 |
| Packaging height [cm] | 4,8 |
| Quantity per Axle | 4 |
| WVA Number | 23569 |
| Inspection Tag | R90 Homologated |
| Guarantee | 2 years |
| Height [mm] | 57,9 |
| Width [mm] | 149 |
| Thickness [mm] | 17 |
| Thickness 1 [mm] | 16 |
| Weight [kg] | 1,9 |
| Number of wear indicators [per axle] | 2 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37242 | |
| ABE | C10509ABE | |
| ACKOJAP | A52-2133 | |
| AISIN | BPHY-1905 | |
| ASAM | 102083 | |
| ASHIKA | 50-H0-005 | |
| ASHUKI | 1080-6250 | |
| ASHUKI | SY010-12 | |
| ATE | 13.0460-5832.2 | |
| BELACO | BPD1367 | |
| BELACO | BPD1877 | |
| BLUE PRINT | ADG04239 | |
| BLUE PRINT | ADG04231 | |
| BORG & BECK | BBP1786 | |
| BORG & BECK | BBP1789 | |
| BOSCH | 0 986 424 729 | |
| BOSCH | 0 986 494 650 | |
| BREMBO | P 77 002 | |
| BREMBO | P 30 013 | |
| BREMSI | BP2909 | |
| BSG | BSG 40-200-046 | |
| BSG | BSG 40-200-029 | |
| Brake ENGINEERING | PA1349 | |
| Brake ENGINEERING | PA1488 | |
| CAR | PNT958 | |
| CHAMPION | 572453CH | |
| CIFAM | 822-364-0 | |
| COMLINE | CBP3938 | |
| DELPHI | LP1743 | |
| DENCKERMANN | B110971 | |
| DON | PCP1148 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0871 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0070 | |
| EUROBRAKE | 5502225012 | |
| EUROBRAKE | 5502223414 | |
| FAI AutoParts | FPBP213 | |
| FAI AutoParts | BP705 | |
| FEBI BILSTEIN | 16682 | |
| FEBI BILSTEIN | 116324 | |
| FERODO | FDB1605 | (this product) |
| FERODO | FDB1605 | |
| FI.BA | FBP1157 | |
| FREMAX | FBP-1614 | |
| FRIGAIR | PD28.516 | |
| FTE | 9010519 | |
| GALFER | B1.G102-1295.2 | |
| GIRLING | 6132579 | |
| GIRLING | 6132449 | |
| GIRLING | 6132979 | |
| HELLA | 8DB 355 009-991 | |
| HELLA | 8DB 355 023-281 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600531 | |
| ICER | 181372 | |
| JAPANPARTS | PA-H05AF | |
| JAPKO | 50H05 | |
| JC PREMIUM | C10018PR | |
| JC PREMIUM | CO856A | |
| JURATEK | JCP1605 | |
| JURID | 572453J | |
| KAISHIN | FK11103 | |
| KAMOKA | JQ101163 | |
| KAVO PARTS | KBP-3019 | |
| KAWE | 0771 02 | |
| KAWE | 0771 22 | |
| KEY PARTS | KBP1789 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6004770 | |
| LORO | 231-01-171 | |
| LPR | 05P859 | |
| LYNXauto | BD-7003 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060282 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700430013 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700477002 | |
| MALÒ | 1050397 | |
| MAPCO | 6738 | |
| MASTER-SPORT | 13046058322N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046058322N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1133 | |
| METELLI | 22-0364-0 | |
| METZGER | 1170402 | |
| MEYLE | 025 235 6916/PD | |
| MEYLE | 025 235 6916/W | |
| MINTEX | MDB3754 | |
| MINTEX | MDB2063 | |
| MOTAQUIP | LVXL1054 | |
| NATIONAL | NP2980 | |
| NIPPARTS | J3600526 | |
| NK | 225012 | |
| NK | 223414 | |
| NPS | H360I07 | |
| OPEN PARTS | BPA0771.12 | |
| OPTIMAL | 12084 | |
| OPTIMAL | BP-12084 | |
| OPTIMAL | BP-12410 | |
| PAGID | T1307N | |
| QUARO | QP6583C | |
| QUARO | QP6583 | |
| QUINTON HAZELL | BP1245 | |
| R BRAKE | RB1372 | |
| RAICAM | RA.0733.0 | |
| REMSA | 0771.22 | |
| REMSA | 0771.02 | |
| ROADHOUSE | 2771.22 | |
| ROADHOUSE | 2771.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD17430 | |
| SAKURA | 600-05-4770 | |
| SASIC | 6216093 | |
| SCT Germany | SP 649 PR | |
| SKF | VKBP 80511 A | |
| STELLOX | 1539 000B-SX | |
| STELLOX | 782 012B-SX | |
| STELLOX | 782 012-SX | |
| SWAG | 33 10 6357 | |
| TEXTAR | 2356901 | |
| TRISCAN | 8110 43017 | |
| TRUSTING | 373.0 | |
| TRW | GDB3244 | |
| TRW | GDB3297 | |
| TRW | GDB3257 | |
| VALEO | 301759 | |
| VALEO | 301505 | |
| VALEO | 598871 | |
| VALEO | 872569 | |
| VALEO | 873569 | |
| VALEO | 598759 | |
| WOKING | P6713.22 | |
| WOKING | P6713.02 | |
| ZIMMERMANN | 23569.170.1 | |
| ZIMMERMANN | 23569.170.2 | |
| fri.tech. | 373.0 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG |
|
| 5810126A10 | HYUNDAI |
|---|---|
| 5810126A30 | HYUNDAI |
| 5810139A40 | HYUNDAI |
| 581013AA20 | HYUNDAI |
| 581014AA26 | HYUNDAI |
| 5810126A00 | HYUNDAI |
| 5810126A20 | HYUNDAI |
| 4813008260 | SSANGYONG |
| 4813008BA0 | SSANGYONG |
| 48130090A2 | SSANGYONG |
| 48130091A0 | SSANGYONG |
| 5810139A20 | HYUNDAI |
| 5810147A00 | HYUNDAI |
| 5810139A30 | HYUNDAI |
| 581013AA10 | HYUNDAI |
| 4813008260 | DAEWOO |
Expected delivery date:
15-11-2025
Secure payment
No specifications available yet
Brake system: ATE Thickness I [mm]: 17.5 Fitting: Front
No specifications available yet
No specifications available yet