Brake Disc 24.0128-0115.1 ATE
No specifications available yet
Please your vehicle
| Fitting Position | Front axle right (passenger side) |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With built-in ball bearing |
| Paired article numbers | 802 529 |
| for OE number | 16 092 746 80 | 5038 G3 | 5038 G7 | 5038 J8 | 51804748 | 51839931 | 51890880 | 51928745 | 51963726 |
| Part number of recommended accessories | 803 287 |
| Guarantee | 2 years |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 3RG | 45237 | |
| AS METAL | 45FI3501 | |
| ASAM | 102003 | |
| AUTLOG | FT2660 | |
| BIRTH | 51761 | |
| BOGE | 88-855-A | |
| BSG | BSG 70-700-017 | |
| CAUTEX | 031482 | |
| COMLINE | CTSM9155 | |
| FARE SA | 5278 | |
| FORMPART | 14407221/K | |
| KAWE | 8500 10935 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4095585 | |
| LEMFÖRDER | 35020 01 | |
| MAXGEAR | 72-2151 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MEYLE | 40-14 641 0008 | |
| MOTAQUIP | LVSM1101 | |
| Metalcaucho | 05677 | |
| NPS | P489A12 | |
| SACHS | 802 530 | (this product) |
| SASIC | 2650032 | |
| SKF | VKDC 35244 T | |
| STC | T405677 | |
| STELLOX | 12-17454-SX | |
| TEDGUM | 00518195 | |
| TRISCAN | 8500 10935 | |
| VAICO | V24-9656 | |
| VAICO | V22-0378 | |
| VEMA | 370026 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 5038 J8 | CITROËN |
|---|---|
| 16 092 746 80 | CITROËN |
| 5038 G7 | CITROËN |
| 5038 G3 | CITROËN |
| 51890880 | FIAT |
| 51839931 | FIAT |
| 51963726 | FIAT |
| 51928745 | FIAT |
| 51804748 | FIAT |
| 5038 J8 | PEUGEOT |
| 16 092 746 80 | PEUGEOT |
| 5038 G7 | PEUGEOT |
| 5038 G3 | PEUGEOT |
| 52023098 | FIAT |
Expected delivery date:
28-11-2025
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet