Back to category
Delphi

Tie rod end TA3474 Delphi

Product number: 1650995

Manufacturer number: TA3474

EAN: 5012759583722

€ 15,20

Incl. VAT
View product specifications
In stock
Delivery Tomorrow
Secure payment

  • Free 30 days exchanges
  • Quality car parts
  • EU Delivery: 2-3 days
  • Ask our experts for advice

Ecommerce Europe Trustmark

Customer service: +31 85 070 52 25

Ask your question at our product specialists.

Questions and answers.

Fit guarantee, show parts suitable for your vehicle.

Please your vehicle

  • Specifications


    Fitting PositionFront Axle Left
    Front axle left (passenger side)
    Thread SizeM14 x 1.5
    Thread TypeWith right-hand thread
    Paired article numbersTA3475
    Guarantee2 years
    Length [mm]200
    Height [mm]74
    Width [mm]57
    Cone size (mm)11,9

    Similar products of other manufacturers

    Manufacturer Manufacturer number Price
    A.B.S. 230582
    € 16,90
    AS METAL 17RN5800
    AS METAL 17RN5800S
    BGA SR7380
    BIRTH RS4718
    BLUE PRINT ADBP870119
    € 19,15
    BORG & BECK BTR6182
    COMLINE CTRE1231
    DELPHI TA3474 (this product)
    FAG 840 1618 10
    FAI AutoParts SS11038
    FEBI BILSTEIN 196161
    € 19,15
    FIRST LINE FTR6182
    FORMPART 2202043
    FRAP F5827
    GSP S071955
    Manufacturer Manufacturer number Price
    KAVO PARTS STE-10405
    METZGER 54062301
    MEYLE 16-16 020 0045/HD
    € 30,31
    MOOG RE-ES-17657
    € 28,50
    MOTAQUIP LVTR2020
    NK 50339107
    OCAP 0295950
    QUINTON HAZELL QR4244S
    SASIC 7674033
    € 36,34
    SIDEM 5130
    SWAG 33 11 2028
    TALOSA 42-13577
    TOPRAN 702 610
    TRISCAN 8500 25146
    VEMA 240175
    WILMINK GROUP WG2581724
  • Applicability

    MITSUBISHI
    ASX
    ASX (VSX_, VSE_) | 01.2023-??? 1.0 (VSXG0) - 999ccm, 91pk, 67kw - H4D 470
    ASX (VSX_, VSE_) | 01.2023-??? 1.3 MHEV (VSXG3) - 1332ccm, 140pk, 103kw - H5H 490
    ASX (VSX_, VSE_) | 01.2023-??? 1.3 MHEV (VSXG3) - 1332ccm, 158pk, 116kw - H5H 490
    ASX (VSX_, VSE_) | 01.2023-??? 1.6 HYBRID (VSEH6) - 1598ccm, 143pk, 105kw - H4M632
    ASX (VSX_, VSE_) | 01.2023-??? 1.6 PHEV (VSEP6) - 1598ccm, 159pk, 117kw - H4M630
    COLT VII
    COLT VII Hatchback (VB_) | 09.2023-??? 1.0 LPG (VBXL0) - 999ccm, 101pk, 74kw - H4DF 480
    COLT VII Hatchback (VB_) | 09.2023-??? 1.0 MPi (VBXG0) - 999ccm, 67pk, 49kw - B4D 470
    COLT VII Hatchback (VB_) | 09.2023-??? 1.0 MPi (VBXG0) - 999ccm, 91pk, 67kw - H4D 470
    COLT VII Hatchback (VB_) | 09.2023-??? 1.6 Hybrid (VBEH6) - 1598ccm, 143pk, 105kw - H4M632
    NISSAN
    JUKE
    JUKE (F16_) | 08.2019-??? 1.0 - 999ccm, 114pk, 84kw - HR10DDT
    JUKE (F16_) | 08.2019-??? 1.6 Hybrid - 1598ccm, 143pk, 105kw - HR16DE
    JUKE (F16_) | 08.2019-??? DIG-T 117 - 999ccm, 117pk, 86kw - HR10DDT
    RENAULT
    ARKANA I
    ARKANA I (LCM_, LDN_) | 09.2020-??? 1.3 TCe 140 (LDN0) - 1332ccm, 140pk, 103kw - H5H 490
    ARKANA I (LCM_, LDN_) | 09.2020-??? 1.3 TCe 160 (LDN1) - 1332ccm, 158pk, 116kw - H5H 490
    ARKANA I (LCM_, LDN_) | 09.2020-??? 1.6 E-TECH 145 (LDMU) - 1598ccm, 143pk, 105kw - H4M 632
    CAPTUR II
    CAPTUR II (HF_) | 01.2020-??? Blue dCi 115 (HFAD) - 1461ccm, 116pk, 85kw - K9K 872, K9K 873
    CAPTUR II (HF_) | 01.2020-??? Blue dCi 95 (HFAF) - 1461ccm, 95pk, 70kw - K9K 872
    CAPTUR II (HF_) | 01.2020-??? E-TECH 145 (HFMU) - 1598ccm, 143pk, 105kw - H4M 632
    CAPTUR II (HF_) | 01.2020-??? E-TECH 160 - 1598ccm, 158pk, 116kw - H4M 630
    CAPTUR II (HF_) | 01.2020-??? TCe 100 (HFMT) - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 450
    CAPTUR II (HF_) | 01.2020-??? TCe 130 (HFMF) - 1332ccm, 131pk, 96kw - H5H 470
    CAPTUR II (HF_) | 01.2020-??? TCe 140 (HFN0) - 1332ccm, 140pk, 103kw - H5H 490
    CAPTUR II (HF_) | 01.2020-??? TCe 155 (HFMN) - 1332ccm, 154pk, 113kw - H5H 470
    CAPTUR II (HF_) | 01.2020-??? TCe 160 (HFN1) - 1332ccm, 158pk, 116kw - H5H 490
    CAPTUR II (HF_) | 01.2020-??? TCe 90 (HFM6) - 999ccm, 91pk, 67kw - H4D 470
    CLIO V
    CLIO V (B7_) | 06.2019-??? 1.0 LPG (B7MT) - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 450, H4D 460, H4D 452, H4D 470, H4D 480
    CLIO V (B7_) | 06.2019-??? 1.0 SCe 65 (B7MR) - 999ccm, 65pk, 48kw - B4D 409
    CLIO V (B7_) | 06.2019-??? 1.0 SCe 75 (B7M5) - 999ccm, 72pk, 53kw - B4D 409, B4D 419, B4D 470
    CLIO V (B7_) | 06.2019-??? 1.0 TCe 100 (B7MT) - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 450, H4D 460, H4D 452, H4D 480
    CLIO V (B7_) | 06.2019-??? 1.0 TCe 90 (B7MT) - 999ccm, 91pk, 67kw - H4D 450, H4D 470
    CLIO V (B7_) | 06.2019-??? 1.3 TCe 130 (B7MF) - 1332ccm, 131pk, 96kw - H5H 450, H5H 470
    CLIO V (B7_) | 06.2019-??? 1.3 TCe 140 (B7N0) - 1332ccm, 140pk, 103kw - H5H 490
    CLIO V (B7_) | 06.2019-??? 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) - 1461ccm, 116pk, 85kw - K9K 872, K9K 854, K9K 862
    CLIO V (B7_) | 06.2019-??? 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) - 1461ccm, 86pk, 63kw - K9K 872, K9K 854
    CLIO V (B7_) | 06.2019-??? 1.6 E-TECH 140 (B7MU) - 1598ccm, 140pk, 103kw - H4M 632
    CLIO V (B7_) | 06.2019-??? 1.6 E-TECH 145 (B7MU) - 1598ccm, 143pk, 105kw - H4M 632
  • Original part numbers

    485205594R RENAULT
    MQ001862 MITSUBISHI
    485206730K NISSAN
    4801000Q0G* NISSAN
  • Manufacturer

    Delphi

    Delphi has over 50 years of experience in OEM-supply, designing, developing and manufacturing a wide range of components for automotive manufacturers on a global basis.


    Present in more than 150 countries and a global network of more than 2,750 service centers, Delphi Technologies provides aftermarket end-to-end solutions with OEM-specifications, from parts to advanced software solutions.


    With a broad portfolio of gasoline fuel systems, diesel fuel systems, maintenance solutions, engine management and vehicle electronics, supported by OEM-level diagnostic and testing equipment, training and technical information, Delphi Technologies enables you to service and repair vehicles at the right time .

  • Delivery time

    Expected delivery date:

    Tomorrow

  • Questions?

    • 1650995. Tie rod end
    • In order to help you with your request, we require extra information about your vehicle. We would like to know: brand / model / type, year of manufacture, coach work, fuel, automatic transmission or manual, number of doors, VIN.

Secure payment

You recently viewed