Clip
No specifications available yet
Please your vehicle
| Eject Force [N] | 475 |
| application | Boot |
| Number in packaging | 1 |
| Stroke [mm] | 204 |
| Guarantee | 2 years |
| Length [mm] | 643 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| ASHIKA | ZSA02028 | |
| BLUE PRINT | ADK85801 | |
| DOGA | 2006783 | |
| DOGA | 2006803 | |
| ESEN SKV | 52SKV767 | |
| FEBI BILSTEIN | 29198 | |
| FERRON | 1203 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J8148004 | |
| JAPANPARTS | ZSQ02028 | |
| JAPANPARTS | ZS02028 | |
| JAPKO | ZSJ02028 | |
| JP GROUP | 1281203400 | |
| JP GROUP | 1281204980 | |
| JP GROUP | 1281204970 | |
| JUNIOR | JB625450 | |
| KAWE | 8710 10201 | |
| KAWE | 8710 10203 | |
| KAWE | 8710 10202 | |
| KILEN | 444058 | |
| KILEN | 444057 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 8501591 | |
| LESJÖFORS | 8163457 | |
| LESJÖFORS | 8163458 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 430719008705 | |
| MALÒ | 127144 | |
| MAXGEAR | 12-1799 | |
| METZGER | 2110020 | |
| METZGER | 2110019 | |
| MEYLE | 33-40 910 0000 | |
| MONROE | ML5088 | |
| NK | 11036014 | |
| OPTIMAL | AG-50307 | |
| QUINTON HAZELL | QTS828079 | |
| ROC | GS1133 | |
| ROC | GS1132 | |
| STABILUS | 034491 | |
| STABILUS | 034491 | (this product) |
| STELLOX | 11-20875-SX | |
| SWAG | 84 92 9198 | |
| TRISCAN | 8710 10201 | |
| TRISCAN | 8710 10203 | |
| TRISCAN | 8710 10202 | |
| VAICO | V40-0748 | |
| VAICO | V40-0749 | |
| VEMA | 51372 |
| OPEL |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI |
|
||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 4705436 | OPEL |
|---|---|
| 4705437 | OPEL |
| 4705685 | OPEL |
| 4706265 | OPEL |
| 4706266 | OPEL |
| 9 212 659 | OPEL |
| 9 212 660 | OPEL |
| 81850-84E00-000 | SUZUKI |
| 8185083E10 | SUZUKI |
| 8185083E10000 | SUZUKI |
| 8185083E10X10 | SUZUKI |
| 81860-84E00-000 | SUZUKI |
| 4705436 | VAUXHALL |
| 4705437 | VAUXHALL |
| 4705684 | VAUXHALL |
| 4705685 | VAUXHALL |
| 9210307 | VAUXHALL |
| 9210308 | VAUXHALL |
| 9210307 | GENERAL MOTORS |
| 9210308 | GENERAL MOTORS |
| 9212659 | GENERAL MOTORS |
| 9212660 | GENERAL MOTORS |
| 8186083E10000 | SUZUKI |
| 8186083E10 | SUZUKI |
| 8186083E10X10 | SUZUKI |
| 8185075F00000 | SUZUKI |
| 93196333 | OPEL |
| 9210307 | SUZUKI |
| 4710844 | OPEL |
| 9209570 | OPEL |
Expected delivery date:
18-11-2025
Very easy to assemble and fits perfectly
Fast delivery and fits perfectly. Very satisfied
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet