Brake Disc DF4871 TRW
No specifications available yet
Product number: 1288941
Manufacturer number: BG3657
EAN: 5012759227589
Please your vehicle
| Outer diameter [mm] | 312 |
| Fitting Position | Front Axle |
| Brake Disc Type | Vented |
| Surface | No coating | Oiled |
| Number of Holes | 5 |
| Brake pads | Exclusive |
| Centering Diameter [mm] | 68 |
| Inspection Tag | R90 Homologated |
| Guarantee | 2 years |
| Height [mm] | 46 |
| Brake disc thickness (mm) | 25 |
| Minimum thickness (mm) | 23 |
| Wheel bolt pitch [mm] | 112 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0339 | |
| A.B.S. | 16930 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1360 | |
| ABTEX | BD908V | |
| AISIN | T6F968S | |
| ALLIED NIPPON | AND6193 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128177FCAL | |
| AP XENERGY | X602194 | |
| ASAM | 74929 | |
| ASHIKA | 60-00-0915C | |
| ASHIKA | 60-00-0972C | |
| ASHUKI | P330-147 | |
| ATE | 24.0325-0137.1 | |
| ATE | 24.0125-0172.1 | |
| ATE | 24.0125-0137.1 | |
| ATE | 24.0325-0172.1 | |
| AUTOMEGA | 120034210 | |
| BARUM | BAR25137 | |
| BELACO | BDS1239HC | |
| BLUE PRINT | ADV184318 | |
| BORG & BECK | BBD4243 | |
| BOSCH | 0 986 479 057 | |
| BOSCH | 0 986 479 A30 | |
| BRAXIS | AE0077 | |
| BRECK | BR 404 VA100 | |
| BREMBO | 09.8690.11 | |
| BREMBO | 09.8690.75 | |
| BREMBO | 09.8690.1X | |
| BREMSI | CD7707V | |
| Burig | B010259 | |
| BÖLK | BOL-J080026 | |
| CAR | 142.078 | |
| CAR | HPD 078 | |
| CHAMPION | 562383CH | |
| CIDAK | CBD1137 | |
| CIFAM | 800-726C | |
| COMLINE | ADC1431V | |
| DACO | 604773 | |
| DANBLOCK | DB 520587 | |
| DAVID VASCO | T4262 | |
| DELPHI | BG3657 | (this product) |
| DENCKERMANN | B130162 | |
| DIAMAX | N08789 | |
| DON | PCD10672 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0838 | |
| EUROBRAKE | 58153147134 | |
| EUROBRAKE | 58152047134 | |
| EUROREPAR | 1618884680 | |
| FAI AutoParts | BD353 | |
| FAI AutoParts | FPBD1226 | |
| FEBI BILSTEIN | 23960 | |
| FERODO | DDF1707 | |
| FERODO | DDF1707C | |
| FI.BA | FBD309 | |
| FREMAX | BD-4065 | |
| FROW | 6551101004 | |
| FTE | 9071059 | |
| FTE | 9082549 | |
| FTE | 9081028 | |
| GALFER | B1.G225-0137.1 | |
| GALFER | B1.G225-0172.1 | |
| GH | GH-404703 | |
| GIRLING | 6042625 | |
| HART | 220 842 | |
| HART | 241 154 | |
| HELLA | 8DD 355 127-571 | |
| HELLA | 8DD 355 107-521 | |
| ICER | 78BD4065-2 | |
| JAPANPARTS | DI-0915C | |
| JAPANPARTS | DI-0972C | |
| JAPKO | 600915C | |
| JAPKO | 600972C | |
| JPN | 30H9077-JPN | |
| JURATEK | VAG138 | |
| JURID | 562383JC-1 | |
| JURID | 562383JC | |
| KAMOKA | 1032312 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6040330 | |
| LORO | 231-03-147 | |
| LORO | 231-03-147-2 | |
| LPR | V2003V | |
| LYNXauto | BN-1207 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 360406001605 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406001601 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406001602 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040412 | |
| MAPCO | 15885C | |
| MASTER-SPORT | 24012501371PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501371-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501371-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501371SE-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501371PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501371PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501371-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501371PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501371-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501371SE-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501721-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501721-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501721-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501721-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 19-0760SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0760 | |
| MAXGEAR | 19-0760MAX | |
| MAXTECH | 871089 | |
| MAXTECH | 871138 | |
| METELLI | 23-0726C | |
| METZGER | 6110100 | |
| MEYLE | 115 523 0039/PD | |
| MEYLE | 115 523 0039 | |
| MINTEX | MDC1540C | |
| MINTEX | MDC1540 | |
| MINTEX | MDC1540CMX | |
| MJA | MB100651 | |
| MOTAQUIP | LVBE265 | |
| MOTRIO | 8671019264 | |
| NAPA | NBD5504 | |
| NATIONAL | NBD1151 | |
| NK | 3147134 | |
| NK | 2047134 | |
| OPEN PARTS | BDR1924.20 | |
| OPTIMAL | BS-7516HC | |
| Omnicraft | 2143189 | |
| PAGID | 50310NHC | |
| PILENGA | V871 | |
| ProfiPower | 3B1081 | |
| QUARO | QD2066 | |
| QUARO | QD2066HC | |
| QUINTON HAZELL | BDC5010 | |
| R BRAKE | 78RBD24065 | |
| RAP BRAKES | R-D0516 | |
| RAP BRAKES | R-D0516C | |
| RIDEX | 82B0192 | |
| ROTINGER | RT 2919HP-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2919-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2919-GL | |
| ROTINGER | RT 2919HP-GL | |
| ROTINGER | RT 2919 | |
| ROTINGER | RT 2919-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2919HP-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2919-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2919HP | |
| ROTINGER | RT 2919HP-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2919HP-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2919-GL T5 | |
| SAMKO | V2003V | |
| SASIC | 9004903J | |
| SKF | VKBD 80242 V1 | |
| STARK | SKBD-0020196 | |
| STELLOX | 6020-4773V-SX | |
| STELLOX | 6020-4773VK-SX | |
| SWAG | 30 92 3960 | |
| TATSUMI | TCC1270 | |
| TEXTAR | 92106105 | |
| TEXTAR | 92106100 | |
| TEXTAR | 92106103 | |
| TOMEX Brakes | TX 71-97 | |
| TOPRAN | 110 078 | |
| TRISCAN | 8120 29160C | |
| TRUSTING | DF925 | |
| TRW | DF4262S | |
| VAICO | V10-80073 | |
| VALEO | 186758 | |
| goCORE | GCH20163 |
| AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKODA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 4B0615301A | AUDI |
|---|---|
| 3B0 615 301B | AUDI |
| 8D0 615 301J | AUDI |
| 8E0 615 301R | AUDI |
| 4B0 615 301C | AUDI |
| 4B0 615 301C | SEAT |
| 4B0 615 301A | SEAT |
| 8D0 615 301J | SEAT |
| 8E0 615 301R | SEAT |
| 3B0615301B | SKODA |
| 8D0 615 301J | SKODA |
| 4B0 615 301C | SKODA |
| 8E0 615 301R | SKODA |
| 4B0 615 301A | SKODA |
| 8E0 615 301R | VW |
| 4B0 615 301A | VW |
| 4B0 615 301C | VW |
| 3B0 615 301B | VW |
| 8D0 615 301J | VW |
| 8E0615301R | AUDI (FAW) |
| 4B0615301C | VW (SVW) |
Delphi has over 50 years of experience in OEM-supply, designing, developing and manufacturing a wide range of components for automotive manufacturers on a global basis.
Present in more than 150 countries and a global network of more than 2,750 service centers, Delphi Technologies provides aftermarket end-to-end solutions with OEM-specifications, from parts to advanced software solutions.
With a broad portfolio of gasoline fuel systems, diesel fuel systems, maintenance solutions, engine management and vehicle electronics, supported by OEM-level diagnostic and testing equipment, training and technical information, Delphi Technologies enables you to service and repair vehicles at the right time .
Expected delivery date:
Day after tomorrow
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
diameter (mm): 280 brake disc thickness (mm): 12