Brake Disc 09.7011.14 Brembo
for article number: 09.7011.14 brake disc type: inside ventilated
Product number: 0847109
Manufacturer number: 100.1246.20
EAN: 4250238756538
Please your vehicle
| Outer diameter [mm] | 256 |
| Rim Hole Number | 5 |
| Surface | Coated |
| Brake pads | Exclusive |
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 100 |
| Brake Disc Type | Ventilated outside |
| Centering Diameter [mm] | 65 |
| Hole Arrangement / Number | 7/5 |
| Machining | High-carbon |
| Inspection Tag | ECE R90 APPROVED |
| Guarantee | 2 years |
| Height [mm] | 37 |
| Brake disc thickness (mm) | 22 |
| Minimum thickness (mm) | 19 |
| Weight [kg] | 4,6 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 16880 | |
| AP | 24690 V | |
| AP | X 24690 | |
| AP | 24690 X | |
| AP | 24690 E | |
| BELACO | BDS1002HC | |
| BLUE PRINT | ADV184301 | |
| BRECO | BS 8279 | |
| BRECO | BV 8279 | |
| BREMBO | 09.7011.1X | |
| BREMBO | 09.7011.75 | |
| BREMBO | 09.7011.11 | |
| BREMBO | 09.7011.10 | |
| BREMBO | 09.7011.14 | |
| BREMSI | CD6927V | |
| CHAMPION | 562040CH | |
| CIFAM | 800-390C | |
| DON | PCD10022 | |
| EUROBRAKE | 5815204758 | |
| EUROBRAKE | 5815314758 | |
| FEBI BILSTEIN | 14404 | |
| FEBI BILSTEIN | 22880 | |
| FERODO | DDF927 | |
| FERODO | DDF927C | |
| FI.BA | FBD134R/H | |
| FI.BA | FBD134 | |
| FI.BA | FBD134L/H | |
| HELLA | 8DD 355 105-361 | |
| HELLA | 8DD 355 127-291 | |
| HELLA PAGID | 8DD 355 105-361 | |
| HELLA PAGID | 8DD 355 127-291 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300806 | |
| JURID | 562040J | |
| JURID | 562040JC | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040220 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406049405 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406049402 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406049401 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406049400 | |
| MASTER-SPORT | 24012201511-SET-MSP |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012201511-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012201511SE-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012201511-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501581-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012201511-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012201511SE-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012201511PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012201511PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012201511PR-PCS-MSP | |
| MAXTECH | 871046 | |
| METELLI | 23-0390C | |
| MEYLE | 115 521 1018 | |
| MINTEX | MDC1019 | |
| MINTEX | MDC1019C | |
| NK | 314758 | |
| NK | 204758 | |
| Omnicraft | 2133484 | |
| QUARO | QD1119HC | |
| QUARO | QD1119 | |
| ROTINGER | RT 2479-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2479HP | |
| ROTINGER | RT 2479HP-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2479-GL | |
| ROTINGER | RT 2479HP-GL | |
| ROTINGER | RT 2479-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2479-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2479HP-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2479HP-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2479HP-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2479-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2479 | |
| SWAG | 32 91 4404 | |
| TEXTAR | 92082205 | |
| TEXTAR | 92082200 | |
| TOPRAN | 107 680 | |
| TRUSTING | DF467 | |
| VALEO | 186603 | |
| WAGNER | WGR0927-1 | |
| ZIMMERMANN | 100.1246.20 | (this product) |
| AUDI |
|
|---|
| 8Z0 615 301 D | AUDI |
|---|---|
| 8Z0 615 301 B | AUDI |
| 6R0 615 301 C | AUDI |
Expected delivery date:
08-11-2025
Secure payment