EGR Valve 408-265-001-005Z VDO
No specifications available yet
Product number: 0847504
Manufacturer number: 285.3516.20
EAN: 4250238754466
Please your vehicle
| Outer diameter [mm] | 320 |
| Rim Hole Number | 5 |
| Brake Disc Type | Internal ventilation |
| Surface | Coated |
| Brake pads | Exclusive |
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 114 |
| Centering Diameter [mm] | 69 |
| Hole Arrangement / Number | 7/5 |
| Inspection Tag | ECE R90 APPROVED |
| Guarantee | 2 years |
| Height [mm] | 49 |
| Brake disc thickness (mm) | 28 |
| Minimum thickness (mm) | 26,4 |
| Weight [kg] | 10,7 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17834 | |
| ACKOJAP | A52-40022 | |
| AP | 25154 | |
| AP | 25154 V | |
| AP | 25362 | |
| ASAM | 102152 | |
| ASAM | 99871 | |
| ASHIKA | 60-0H-H19C | |
| ASHUKI | 0990-1350 | |
| ATE | 24.0128-0248.1 | |
| ATE | 24.0128-0158.1 | |
| BELACO | BDS1547HC | |
| BELACO | BDS1739 | |
| BLUE PRINT | ADG043157 | |
| BLUE PRINT | ADG043122 | |
| BOSCH | 0 986 479 786 | |
| BOSCH | 0 986 479 536 | |
| BRECO | BS 8972 | |
| BRECO | BS 8763 | |
| BRECO | BV 8763 | |
| BREMBO | 09.A601.11 | |
| BREMBO | 09.A601.10 | |
| BREMBO | 09.B614.10 | |
| BREMSI | CD7631V | |
| BSG | BSG 40-210-045 | |
| CIFAM | 800-900C | |
| COMLINE | ADC2845V | |
| COMLINE | ADC1096V | |
| DENCKERMANN | B130663 | |
| DENCKERMANN | B130526 | |
| DJ PARTS | BD2693 | |
| DON | PCD17131 | |
| DON | PCD13181 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0581 | |
| EUROBRAKE | 5815203450 | |
| EUROBRAKE | 5815313450 | |
| FEBI BILSTEIN | 108408 | |
| FEBI BILSTEIN | 29350 | |
| FERODO | DDF1631C-1 | |
| FREMAX | BD-4051 | |
| FTE | 9081052 | |
| GIRLING | 6079731 | |
| HELLA | 8DD 355 118-161 | |
| JAPANPARTS | DI-H19C | |
| JAPKO | 60H19C | |
| JP GROUP | 3563101500 | |
| JURATEK | HYU119 | |
| JURID | 562778JC | |
| JURID | 562778JC-1 | |
| KAISHIN | CBR447 | |
| KAMOKA | 103090 | |
| LPR | H2093V | |
| LYNXauto | BN-1541 | |
| LYNXauto | BN-1568 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040752 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406121000 | |
| MAPCO | 45582C | |
| MAPCO | 45582 | |
| MASTER-SPORT | 24012801581-SET-MS |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012802481PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012802481-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801581-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801581-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012802481-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801581-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012802481PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012802481PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801581PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012802481-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012802481-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012802481PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012801581PR-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 19-1812SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1812 | |
| MAXTECH | 865287 | |
| MAXTECH | 865251 | |
| METELLI | 23-0900C | |
| METZGER | 6110849 | |
| METZGER | 6110979 | |
| MEYLE | 37-15 521 0033/PD | |
| MEYLE | 37-15 521 0033 | |
| MINTEX | MDC2390C | |
| MINTEX | MDC2023 | |
| MOTAQUIP | LVBD1783 | |
| MOTAQUIP | LVBD1535 | |
| NATIONAL | NBD1542 | |
| NIPPARTS | J3300531 | |
| NK | 313450 | |
| NK | 203450 | |
| NPS | H330I30 | |
| OPTIMAL | BS-9222HC | |
| PAGID | 54660NC | |
| PAGID | 55429NC | |
| PILENGA | V978 | |
| QUARO | QD2513 | |
| ROTINGER | RT 20776-GL | |
| ROTINGER | RT 20776-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20776 | |
| ROTINGER | RT 20776-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20776-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20776-GL T9 | |
| SKF | VKBD 80281 V1 | |
| SKF | VKBD 81092 V1 | |
| SWAG | 33 10 7126 | |
| SWAG | 90 92 9350 | |
| TEXTAR | 92242905 | |
| TEXTAR | 92166003 | |
| TEXTAR | 92166005 | |
| TEXTAR | 92242903 | |
| TRUSTING | DF1251 | |
| TRW | DF7973 | |
| VALEO | 672968 | |
| VALEO | 197622 | |
| ZIMMERMANN | 285.3516.52 | |
| ZIMMERMANN | 285.3516.54 | |
| ZIMMERMANN | 285.3516.55 | |
| ZIMMERMANN | 285.3516.20 | (this product) |
| fri.tech. | BD1251 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 51712-2B700 | HYUNDAI |
|---|---|
| 51712-2P700 | HYUNDAI |
| 51712-2W700 | HYUNDAI |
| 517122P700 | HYUNDAI |
| 517122B700 | HYUNDAI |
| 517122P700 | KIA |
Expected delivery date:
06-11-2025
Secure payment
No specifications available yet
Number of teeth: 147 Width (mm): 19 Belt, string: With rounded tooth profile
No specifications available yet
No specifications available yet