Brake Pad Set, disc brake 13.0460-3885.2 ATE
No specifications available yet
Product number: 0168006
Manufacturer number: 2304301
EAN: 4019722241574
Please your vehicle
| braking System | Kelsey-Hayes |
| Width 1 [mm] | 165,1 |
| Width 2 [mm] | 164,6 |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Wear Warning Contact | Not prepared for wear warning |
| Packaging length [cm] | 17 |
| Packaging width [cm] | 12 |
| Packaging height [cm] | 8,3 |
| WVA Number | 23043 |
| Guarantee | 2 years |
| Thickness 1 [mm] | 18,6 |
| Thickness 2 [mm] | 16,6 |
| Height 1 [(mm) | 54,2 |
| Height 2 (mm) | 51,8 |
| Weight [kg] | 1 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 38591 | |
| ASHIKA | 50-00-099 | |
| ASHIKA | 50-09-917 | |
| ATE | 13.0460-8003.2 | |
| BELACO | BPD1907 | |
| BORG & BECK | BBP1465 | |
| BOSCH | 0 986 424 363 | |
| BREMBO | P 11 008 | |
| Brake ENGINEERING | PA1137 | |
| CHAMPION | 573072CH | |
| CIFAM | 822-356-1 | |
| COMLINE | CBP3850 | |
| DELPHI | LP1164 | |
| DENCKERMANN | B110865 | |
| DON | PCP1451 | |
| EUROBRAKE | 5502229311 | |
| FERODO | FDB1098 | |
| GALFER | B1.G102-1268.2 | |
| GIRLING | 6112363 | |
| GIRLING | 6140915 | |
| GIRLING | 6112443 | |
| HELLA | 8DB 355 007-941 | |
| JAPANPARTS | PA-099AF | |
| JAPANPARTS | PA-917AF | |
| JAPKO | 50917 | |
| JAPKO | 50099 | |
| JURID | 573072J | |
| KAISHIN | FK10000 | |
| KAISHIN | FK10217 | |
| KAMOKA | JQ1012196 | |
| KAWE | 0447 00 | |
| KAWE | 0610 00 | |
| KAWE | 0447 20 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6002420 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6002425 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700411008 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 13046080032N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046080032N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-3391 | |
| MAXGEAR | 19-1079 | |
| METELLI | 22-0356-1 | |
| MINTEX | MDB1780 | |
| MOTAQUIP | LVXL221 | |
| NK | 229311 | |
| NK | 229308 | |
| OPEN PARTS | BPA0610.00 | |
| PAGID | T1100N | |
| QUINTON HAZELL | BP1031 | |
| RAICAM | RA.0718.1 | |
| REMSA | 0447.00 | |
| REMSA | 0447.20 | |
| REMSA | 0610.00 | |
| ROADHOUSE | 2447.00 | |
| ROADHOUSE | 2610.00 | |
| ROADHOUSE | 2447.20 | |
| ROTINGER | RT 2PD11640 | |
| STELLOX | 458 000B-SX | |
| STELLOX | 458 020B-SX | |
| TEXTAR | 2304301 | (this product) |
| TRISCAN | 8110 10513 | |
| TRISCAN | 8110 80543 | |
| TRUSTING | 365.1 | |
| TRW | GDB1244 | |
| TRW | GDB1236 | |
| TRW | GDB4091 | |
| VALEO | 301556 | |
| WOKING | P7103.00 | |
| WOKING | P5473.00 | |
| WOKING | P5473.20 | |
| ZIMMERMANN | 23043.185.1 | |
| fri.tech. | 365.1 |
| CHRYSLER |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLYMOUTH |
|
| 04897664AA | CHRYSLER |
|---|---|
| 04897665AA | CHRYSLER |
| 05010034AA | CHRYSLER |
| 05010034AB | CHRYSLER |
| 05011743AA | CHRYSLER |
| 05014438AA | CHRYSLER |
| 05014527AA | CHRYSLER |
| 05018595AA | CHRYSLER |
| 05086167AA | CHRYSLER |
| 4728124 | CHRYSLER |
| 5011743AA | CHRYSLER |
| K05018595AA | CHRYSLER |
| 04728124 | CHRYSLER |
| 5014438AA | CHRYSLER |
| 5014438AA | DODGE |
| 05014438AA | DODGE |
| V1011682AD | CHRYSLER |
| 5010034AB | CHRYSLER |
| 5011743AB | CHRYSLER |
| V1011682AE | CHRYSLER |
| 5010034AA | CHRYSLER |
| 5086167AA | CHRYSLER |
Expected delivery date:
20-11-2025
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet