Warning Contact, brake pad wear
No specifications available yet
Product number: 0167776
Manufacturer number: 2359703
EAN: 4019722253768
Please your vehicle
| braking System | BOSCH |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Supplementary Article/Info 2 | With brake caliper screws |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With accessories |
| Wear Warning Contact | Not prepared for wear warning |
| Packaging length [cm] | 15,2 |
| Packaging width [cm] | 8,8 |
| Packaging height [cm] | 8,4 |
| WVA Number | 23597 |
| Guarantee | 2 years |
| Height [mm] | 47,3 |
| Width [mm] | 131,2 |
| Thickness [mm] | 18 |
| Weight [kg] | 1,22 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37105 | |
| AISIN | BPPE-1006 | |
| ASHIKA | 50-00-0010 | |
| ASHUKI | P1-1108 | |
| ASHUKI | P1-1013 | |
| ASHUKI | P1-1099 | |
| ASVA | AKD-0201 | |
| ATE | 13.0460-3975.2 | |
| BARUM | BA2089 | |
| BELACO | BPD1024 | |
| BLUE PRINT | ADP154217 | |
| BLUE PRINT | ADN142122 | |
| BORG & BECK | BBP1762 | |
| BOSCH | 0 986 495 260 | |
| BOSCH | 0 986 424 455 | |
| BOSCH | 0 986 495 235 | |
| BOSCH | 0 986 494 039 | |
| BOSCH | 0 986 494 507 | |
| BOSCH | 0 986 424 660 | |
| BOSCH | 0 986 495 244 | |
| BRECK | 23597 00 702 10 | |
| BREMBO | P 61 063 | |
| BREMSI | BP2847 | |
| BSG | BSG 70-200-010 | |
| Brake ENGINEERING | PA1821 | |
| Brake ENGINEERING | PA1278 | |
| Brake ENGINEERING | PA1155 | |
| CAR | PNT309 | |
| CHAMPION | 573051CH | |
| CIFAM | 822-254-1 | |
| COMLINE | CBP01131 | |
| DELPHI | LP1699 | |
| DENCKERMANN | B110594 | |
| DENCKERMANN | B110596 | |
| DJ PARTS | BP1391 | |
| DON | PCP1045 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0859 | |
| EUROBRAKE | 5502223739 | |
| EUROBRAKE | 5502223938 | |
| FEBI BILSTEIN | 16441 | |
| FEBI BILSTEIN | 16575 | |
| FEBI BILSTEIN | 16226 | |
| FERODO | FDB1378 | |
| FI.BA | FBP1179 | |
| FREMAX | FBP-1083-01 | |
| FTE | 9010476 | |
| GALFER | B1.G102-0464.2 | |
| GIRLING | 6115004 | |
| GIRLING | 6113614 | |
| GIRLING | 6113213 | |
| HELLA | 8DB 355 009-411 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3601013 | |
| JAPANPARTS | PA-0010AF | |
| JAPKO | 500010 | |
| JURATEK | JCP1378 | |
| JURID | 573051J | |
| KAISHIN | FK20025 | |
| KAMOKA | JQ1012756 | |
| KAVO PARTS | KBP-10261 | |
| KAWE | 810035 | |
| KAWE | 0643 20 | |
| KEY PARTS | KBP1762 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6005680 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6005679 | |
| LORO | 231-01-033 | |
| LPR | 05P903 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060201 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461063 | |
| MALÒ | 1050132 | |
| MAPCO | 6516 | |
| MASTER-SPORT | 13046039752K-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046039752N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046039752K-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046039752N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0556 | |
| METELLI | 22-0254-1 | |
| METZGER | 1170059 | |
| MEYLE | 025 219 8018 | |
| MEYLE | 025 219 8018/PD | |
| MEYLE | 025 235 9718/PD | |
| MEYLE | 025 235 9718 | |
| MINTEX | MDB2131 | |
| MOTAQUIP | LVXL276 | |
| NATIONAL | NP2013 | |
| NIPPARTS | J3601093 | |
| NK | 223739 | |
| NK | 223938 | |
| OPEN PARTS | BPA0643.20 | |
| OPTIMAL | BP-64320 | |
| OPTIMAL | 64320 | |
| Omnicraft | 2134840 | |
| PAGID | T1245N | |
| QUARO | QP1243 | |
| QUARO | QP1243C | |
| QUINTON HAZELL | BP1304 | |
| RAICAM | RA.0689.0 | |
| REMSA | 0643.20 | |
| ROADHOUSE | 2643.20 | |
| ROTINGER | RT 2PD16990 | |
| SASIC | 6210002 | |
| SCT Germany | SP 489 PR | |
| SKF | VKBP 80064 | |
| STELLOX | 654 010B-SX | |
| SWAG | 60 91 6441 | |
| SWAG | 62 91 6575 | |
| TEXTAR | 2359703 | (this product) |
| TOPRAN | 722 502 | |
| TOPRAN | 721 233 | |
| TRUSTING | 263.1 | |
| TRW | GDB1500 | |
| TRW | GDB1321 | |
| TRW | GDB1361 | |
| VAICO | V42-4109 | |
| VAICO | V42-4110 | |
| VAICO | V22-0080 | |
| VALEO | 598461 | |
| VALEO | 301726A | |
| VALEO | 601433 | |
| VALEO | 301461 | |
| VALEO | 301461A | |
| VALEO | 301726 | |
| WOKING | P7433.20 | |
| fri.tech. | 263.1 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 1609252980 | CITROËN |
|---|---|
| 425212 | CITROËN |
| 425228 | CITROËN |
| 425302 | CITROËN |
| 425303 | CITROËN |
| 425305 | CITROËN |
| 425320 | CITROËN |
| 425381 | CITROËN |
| 425487 | CITROËN |
| 425494 | CITROËN |
| 1609252980 | PEUGEOT |
| 425212 | PEUGEOT |
| 425228 | PEUGEOT |
| 425302 | PEUGEOT |
| 425303 | PEUGEOT |
| 425305 | PEUGEOT |
| 425320 | PEUGEOT |
| 425487 | PEUGEOT |
| 425494 | PEUGEOT |
| 1617254880 | NAZA |
| E172131 | PEUGEOT |
Expected delivery date:
Day after tomorrow
Secure payment