Filter, interior air CU 2897 Mann
No specifications available yet
Product number: 0845109
Manufacturer number: 23705.180.1
EAN: 4250238739241
Please your vehicle
Zimmermann brake pads are specially optimized for your car. This gives you a brake pad set that runs smoothly, provides good braking power, but lasts a long time. The brake pads from Zimmermann are similar to the original brake pads of your car or exceed the specifications.
Complete set:
Key benefits:
| braking System | Bendix-Bosch |
| Wear Warning Contact | Incl. wear warning contact |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Supplementary Article/Supplementary Info | Photo corresponds to the scope of delivery |
| Inspection Tag | ECE R90 APPROVED |
| Guarantee | 2 years |
| Height [mm] | 53 |
| Width [mm] | 123 |
| Thickness [mm] | 18 |
| Number of wear indicators [per axle] | 1 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37280 | |
| ABE | C1F036ABE | |
| ABE | C1F059ABE | |
| AISIN | BPPE-1007 | |
| ASAM | 55401 | |
| ASHUKI | P1-1044 | |
| ATE | 13.0460-3818.2 | |
| ATE | 13.0470-3982.2 | |
| ATE | 13.0460-3826.2 | |
| ATE | 13.0470-3826.2 | |
| ATE | 13.0460-3982.2 | |
| BARUM | BA2283 | |
| BELACO | BPD1028 | |
| BELACO | BPD1140 | |
| BLUE PRINT | ADL144201 | |
| BLUE PRINT | ADL144214 | |
| BREMBO | P 23 140 | |
| BREMBO | P 23 108 | |
| BREMBO | P 23 085 | |
| BREMSI | BP2942 | |
| BSG | BSG 25-200-002 | |
| Brake ENGINEERING | PA1306 | |
| Brake ENGINEERING | PA1604 | |
| CASALS | BKM705 | |
| CHAMPION | 573164CH | |
| CIFAM | 822-321-0 | |
| COMLINE | CBP11037 | |
| DENCKERMANN | B110185 | |
| DIPASPORT | DIP055N | |
| DON | PCP1475 | |
| DON | PCP2097 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0177 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1071 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0866 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1141 | |
| EUROBRAKE | 5502222380 | |
| FAST | FT29124 | |
| FAST | FT29112 | |
| FEBI BILSTEIN | 16879 | |
| FEBI BILSTEIN | 16876 | |
| FEBI BILSTEIN | 116055 | |
| FEBI BILSTEIN | 16555 | |
| FERODO | FDB1466 | |
| FI.BA | FBP1201 | |
| FREMAX | FBP-1218 | |
| FTE | 9010366 | |
| FTE | BL1796A4 | |
| GALFER | B1.G102-0740.2 | |
| GALFER | B1.G102-0737.2 | |
| GIRLING | 6115904 | |
| GIRLING | 6114824 | |
| GIRLING | 6116544 | |
| HELLA | 8DB 355 012-841 | |
| HELLA | 8DB 355 018-821 | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 012-841 | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 018-821 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600812 | |
| JAPANPARTS | PA0015JM | |
| JAPANPARTS | PA-0015AF | |
| JAPKO | 500015 | |
| JURATEK | JCP1466 | |
| JURID | 573164J | |
| KAMOKA | JQ1012932 | |
| KAMOKA | JQ101064 | |
| KAMOKA | JQ1018114 | |
| KAWE | 0858 01 | |
| KAWE | 0858 11 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003320 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003059 | |
| LORO | 231-01-064 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060126 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060560 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423140 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423085 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423108 | |
| MAPCO | 6560 | |
| MASTER-SPORT | 13046038262N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046038502N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046039822N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046039822T-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046038182T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046039822N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046039822T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046038182T-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046038262N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046038502N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0514 | |
| MAXGEAR | 19-1981 | |
| METELLI | 22-0321-0 | |
| MEYLE | 025 237 0517/PD | |
| MEYLE | 025 237 0517/W | |
| MINTEX | MDB2239 | |
| NATIONAL | NP2142 | |
| NATIONAL | NP2151 | |
| NK | 222380 | |
| NPS | P360A13 | |
| OPTIMAL | BP-85801 | |
| OPTIMAL | 85801 | |
| Omnicraft | 2134886 | |
| PAGID | T5162N | |
| PAGID | T1648N | |
| QUARO | QP6350 | |
| QUARO | QP6350C | |
| RAICAM | RA.0760.0 | |
| REMSA | 0858.11 | |
| REMSA | 0858.01 | |
| ROADHOUSE | 2858.11 | |
| ROADHOUSE | 2858.01 | |
| SKF | VKBP 80145 E | |
| SKF | VKBP 80227 E | |
| STELLOX | 869 001-SX | |
| SWAG | 70 91 6879 | |
| SWAG | 70 91 6555 | |
| SWAG | 70 91 6876 | |
| SWAG | 70 11 6055 | |
| TEXTAR | 2370581 | |
| TEXTAR | 2370502 | |
| TEXTAR | 2397901 | |
| TRUSTING | 330.0 | |
| TRW | GDB1482 | |
| TRW | GDB1654 | |
| TRW | GDB1654DTE | |
| TRW | GDB1482DTE | |
| TRW | GDB1590 | |
| VAICO | V24-0099 | |
| VAICO | V24-0064 | |
| VALEO | 301426 | |
| VALEO | 598426 | |
| VALEO | 301913A | |
| VALEO | 301426A | |
| VALEO | 301913 | |
| WOKING | P9583.01 | |
| WOKING | P9583.11 | |
| ZIMMERMANN | 23705.980.1 | |
| ZIMMERMANN | 23705.180.1 | (this product) |
| fri.tech. | 330.0 |
| ALFA ROMEO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 425407 | CITROËN |
|---|---|
| 77362548 | FIAT |
| 77363974 | FIAT |
| 9949273 | FIAT |
| 77364477 | FIAT |
| 77364517 | FIAT |
| 77363942 | FIAT |
| 77364394 | FIAT |
| 77364832 | FIAT |
| 77364637 | FIAT |
| 77364393 | FIAT |
| 425406 | PEUGEOT |
| 71770062 | FIAT |
| 71770118 | FIAT |
| 77364798 | FIAT |
| 77362091 | FIAT |
| 77362194 | FIAT |
| 77364588 | FIAT |
Expected delivery date:
19-11-2025
Perfectly fitting, fast delivery
Certainly a good quality set of brake pads. All for a nice price.
Is a brake lining wear sensor on which I actually have nothing because my car does not support. Nice anyway. Maybe I will build in a light.
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
for article number: 09.9624.14 brake disc type: inside ventilated