Resistor, interior blower
No specifications available yet
Product number: 1185498
Manufacturer number: 2459701
EAN: 4019722297311
Please your vehicle
| Wear Warning Contact | With acoustic wear warning |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With accessories |
| Packaging length [cm] | 17 |
| Packaging width [cm] | 12 |
| Packaging height [cm] | 8,3 |
| WVA Number | 24597 |
| Guarantee | 2 years |
| Height [mm] | 63,4 |
| Width [mm] | 164,7 |
| Thickness [mm] | 17,6 |
| Weight [kg] | 2,3 |
| Number of wear indicators [per axle] | 2 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37618 | |
| ABE | C10327ABE-P | |
| ACKOJAP | A52-0143 | |
| AISIN | BPHY-1009 | |
| ASHIKA | 50-0K-019 | |
| ASVA | AKD-12103 | |
| ATE | 13.0460-5799.2 | |
| BELACO | BPD2175 | |
| BLUE PRINT | ADG04290 | |
| BORG & BECK | BBP2126 | |
| BOSCH | 0 986 494 377 | |
| BREMBO | P 30 041 | |
| BREMSI | BP3336 | |
| BSG | BSG 40-200-051 | |
| Brake ENGINEERING | PA1876 | |
| CAR | PNT1541 | |
| CASALS | BKM597 | |
| CHAMPION | 572619CH | |
| CIFAM | 822-785-0 | |
| COMLINE | CBP31782 | |
| DELPHI | LP2094 | |
| DENCKERMANN | B111252 | |
| DJ PARTS | BP1599 | |
| DON | PCP1341 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0223 | |
| EUROBRAKE | 5502223433 | |
| FEBI BILSTEIN | 170293 | |
| FERODO | FVR5115 | |
| FERODO | FDB4113 | |
| FI.BA | FBP4395 | |
| FREMAX | FBP-1711 | |
| FRIGAIR | PD28.510 | |
| FTE | 9010840 | |
| GALFER | B1.G120-1051.2 | |
| GIRLING | 6134489 | |
| HELLA | 8DB 355 013-541 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600336 | |
| JAPANPARTS | PA-K19AF | |
| JAPKO | 50K19 | |
| JURATEK | JCP186 | |
| JURID | 572619J | |
| JURID | 573864J | |
| KAISHIN | FK11236 | |
| KAMOKA | JQ101263 | |
| KAVO PARTS | KBP-4024 | |
| KAWE | 1291 02 | |
| KEY PARTS | KBP2126 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6008866 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LORO | 231-02-134 | |
| LPR | 05P1451 | |
| LYNXauto | BD-3625 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700430041 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061005 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061124 | |
| MALÒ | 1050961 | |
| MAPCO | 6057 | |
| MASTER-SPORT | 13046057992N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046057992N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-2901 | |
| METELLI | 22-0785-0 | |
| MEYLE | 025 245 9717/W | |
| MEYLE | 025 245 9717/PD | |
| MINTEX | MDB2921 | |
| MOTAQUIP | LVXL1420 | |
| NATIONAL | NP2528 | |
| NIPPARTS | N3600329 | |
| NK | 223433 | |
| NPS | K360A18 | |
| OPEN PARTS | BPA1291.02 | |
| OPTIMAL | 12281 | |
| OPTIMAL | BP-12281 | |
| PAGID | T1724N | |
| QUARO | QP3281 | |
| QUARO | QP3281C | |
| QUINTON HAZELL | BP1628 | |
| RAICAM | RA.1152.0 | |
| REMSA | 1291.02 | |
| ROADHOUSE | 21291.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD20940 | |
| SAKURA | 6008866 | |
| SCT Germany | SP 697 PR | |
| SKF | VKBP 80454 A | |
| STELLOX | 000 079-SX | |
| STELLOX | 000 079B-SX | |
| SWAG | 33 10 7511 | |
| TEXTAR | 2459701 | (this product) |
| TRISCAN | 8110 18026 | |
| TRUSTING | 801.0 | |
| TRW | GDB3448 | |
| VALEO | 301077 | |
| VALEO | 601129 | |
| VALEO | 872597 | |
| WOKING | P13913.02 | |
| ZIMMERMANN | 24597.175.1 | |
| fri.tech. | 801.0 |
| HYUNDAI |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 581014HA00 | HYUNDAI |
|---|---|
| 581014HA01 | HYUNDAI |
| 581014HA10 | HYUNDAI |
| 581014HA50 | HYUNDAI |
| 581014DE00 | KIA |
| 581014HA00 | KIA |
| 581014HA01 | KIA |
| 581014HA10 | KIA |
| 581014DA00 | KIA |
| 581014DC00 | KIA |
| 581014HA60 | HYUNDAI |
Expected delivery date:
02-12-2025
Secure payment