Brake Pad Set, disc brake 24743.190.2 Zimmermann
No specifications available yet
Product number: 1177777
Manufacturer number: 2470801
EAN: 4019722301599
Please your vehicle
| braking System | ADVICS |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Wear Warning Contact | Not prepared for wear warning |
| Part number of recommended accessories | 82074400 |
| Packaging length [cm] | 12,5 |
| Packaging width [cm] | 8,1 |
| Packaging height [cm] | 8 |
| WVA Number | 24708 |
| Guarantee | 2 years |
| Height [mm] | 54,3 |
| Width [mm] | 122,9 |
| Thickness [mm] | 17,6 |
| Weight [kg] | 1,3 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| ACKOJAP | A70-0042 | |
| AISIN | BPTO-1005 | |
| AISIN | SS939-S | |
| ASHIKA | 50-02-220 | |
| ATE | 13.0460-5768.2 | |
| BELACO | BPD2187 | |
| BLUE PRINT | ADT342166 | |
| BORG & BECK | BBP2073 | |
| BOSCH | 0 986 494 196 | |
| BOSCH | 0 986 494 198 | |
| BOSCH | 0 986 494 770 | |
| BRAXIS | AB0537 | |
| BREMBO | P 83 101 | |
| BREMSI | BP3600 | |
| Brake ENGINEERING | PA1766 | |
| CAR | PNT9541 | |
| CHAMPION | 572594CH | |
| CIFAM | 822-820-0 | |
| COMLINE | CBP01767 | |
| DELPHI | LP2123 | |
| DENCKERMANN | B110959 | |
| DON | PCP1566 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1530 | |
| EUROBRAKE | 5502224583 | |
| FEBI BILSTEIN | 116401 | |
| FERODO | FDB4081 | |
| FI.BA | FBP4344 | |
| FTE | 9010831 | |
| GALFER | B1.G102-0974.2 | |
| GIRLING | 6134609 | |
| HELLA | 8DB 355 013-901 | |
| ICER | 181898 | |
| JAPANPARTS | PA-220AF | |
| JAPKO | 50220 | |
| JURID | 572594J | |
| KAISHIN | FK2253 | |
| KAWE | 1258 00 | |
| LORO | 231-01-304 | |
| LYNXauto | BD-7554 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 363700483101 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060628 | |
| MALÒ | 1051012 | |
| MAPCO | 6869 | |
| MASTER-SPORT | 13046057682N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046057682N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1537 | |
| METELLI | 22-0820-0 | |
| METZGER | 1170639 | |
| MEYLE | 025 247 0817 | |
| MINTEX | MDB2956 | |
| MOTAQUIP | LVXL1726 | |
| NATIONAL | NP2972 | |
| NIPPARTS | N3602140 | |
| NIPPARTS | N3602127 | |
| NK | 224583 | |
| NPS | T360A119 | |
| OPEN PARTS | BPA1258.00 | |
| OPTIMAL | 12380 | |
| OPTIMAL | BP-12380 | |
| R BRAKE | RB1898 | |
| RAICAM | RA.0862.0 | |
| REMSA | 1258.00 | |
| ROADHOUSE | 21258.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD21230 | |
| SAKURA | 6003964 | |
| SCT Germany | SP 673 PR | |
| SKF | VKBP 80970 | |
| STELLOX | 000 284B-SX | |
| SWAG | 33 10 6397 | |
| TEXTAR | 2470801 | (this product) |
| TRISCAN | 8110 13072 | |
| TRUSTING | 836.0 | |
| TRW | GDB3460 | |
| VALEO | 302687 | |
| VALEO | 601052 | |
| WOKING | P13583.00 | |
| fri.tech. | 836.0 |
| DAIHATSU |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
| 04465B1360 | DAIHATSU |
|---|---|
| 044650D130 | TOYOTA |
| 0446552190 | TOYOTA |
| 0446552240 | TOYOTA |
| 0446552270 | TOYOTA |
| 0446552300 | TOYOTA |
| 0446552310 | TOYOTA |
| 04465B1360 | TOYOTA |
| 04465WY010 | TOYOTA |
Expected delivery date:
Day after tomorrow
Secure payment