Brake Pad Set, disc brake P 44 009 Brembo
No specifications available yet
Product number: 0817230
Manufacturer number: BL1786A2
EAN: 4028569408507
Please your vehicle
| braking System | ATE |
| Wear Warning Contact | Excl wear warning contact |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Brake Type | Disc Brake |
| Technical Information Number | BL1786A2 |
| Inspection Tag | E9 90R-01111/527 |
| Guarantee | 2 years |
| Height [mm] | 58,7 |
| Width [mm] | 140,2 |
| Thickness [mm] | 18,3 |
| Height 2 (mm) | 59,7 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37279 | |
| ABE | C1B018ABE | |
| AISIN | BPMB-1010 | |
| ASAM | 55427 | |
| ASHUKI | P1-1164 | |
| ATE | 13.0460-7161.2 | |
| ATE | 13.0470-7161.2 | |
| AUTOMOTOR France | PBP0164 | |
| BARUM | BA2267 | |
| BELACO | BPD1244 | |
| BLUE PRINT | ADG04243 | |
| BREMBO | P 06 030 | |
| BREMSI | BP2995 | |
| BSG | BSG 15-200-012 | |
| Brake ENGINEERING | PA1404 | |
| CHAMPION | 571992CH | |
| DELPHI | LP1657 | |
| DENCKERMANN | B111105 | |
| DON | PCP1155 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0156 | |
| EUROBRAKE | 5502224020 | |
| FEBI BILSTEIN | 16490 | |
| FERODO | FDB1499 | |
| FTE | 9010356 | |
| FTE | BL1786A2 | (this product) |
| GALFER | B1.G102-0646.2 | |
| GIRLING | 6114762 | |
| HELLA | 8DB 355 009-171 | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 009-171 | |
| ICER | 181434 | |
| JURATEK | JCP1499 | |
| JURID | 571992JC | |
| JURID | 571992J | |
| KAISHIN | FK10149 | |
| KAWE | 0864 00 | |
| KLAXCAR FRANCE | 24049z |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6008610 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700406030 | |
| MAPCO | 6577 | |
| MASTER-SPORT | 13046071612N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046071612T-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046071612N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046071612T-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-2871 | |
| METZGER | 1170189 | |
| MINTEX | MDB2162 | |
| NK | 224020 | |
| NPS | T360A21 | |
| OPTIMAL | 86400 | |
| OPTIMAL | BP-86400 | |
| Omnicraft | 2134988 | |
| QUARO | QP0427 | |
| QUARO | QP0427C | |
| QUINTON HAZELL | BP1291 | |
| R BRAKE | RB1434 | |
| REMSA | 0864.00 | |
| ROADHOUSE | 2864.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD16570 | |
| SASIC | 6216047 | |
| SKF | VKBP 80205 | |
| SWAG | 11 91 6490 | |
| TEXTAR | 2328101 | |
| TEXTAR | 2328181 | |
| TRISCAN | 8110 17017 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.35.128 | |
| TRW | GDB1476 | |
| VAICO | V20-8127 | |
| VALEO | 598413 | |
| VALEO | 302019 | |
| WAGNER | WBP23281A | |
| WOKING | P9643.00 | |
| ZIMMERMANN | 23281.180.1 |
| MINI |
|
|---|
| 34 11 1 503 076 | BMW |
|---|---|
| 34 11 6 761 287 | BMW |
| 34 11 6 765 446 | BMW |
| 34 11 6 770 332 | BMW |
| 34 11 1 503 076 | MINI |
| 34 11 6 761 287 | MINI |
| 34 11 6 765 446 | MINI |
| 34 11 6 770 332 | MINI |
Expected delivery date:
16-01-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet