Wheel bearing set 201977 ABS
No specifications available yet
Product number: 0817236
Manufacturer number: BL1794A3
EAN: 4028569408699
Please your vehicle
| braking System | BOSCH |
| Wear Warning Contact | Excl wear warning contact |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Brake Type | Disc Brake |
| Technical Information Number | BL1794A3 |
| Inspection Tag | E9 90R-01111/500 |
| Guarantee | 2 years |
| Height [mm] | 57,2 |
| Width [mm] | 136,8 |
| Thickness [mm] | 19 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37273 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1117 | |
| ABE | C1C035ABE | |
| AISIN | BPPE-1036 | |
| AISIN | BPPE-1004 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137813AAL | |
| ANDEL | 181429-701 | |
| ASHUKI | P1-1007 | |
| ATE | 13.0460-3966.2 | |
| ATE | 13.0470-3966.2 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 21-0017C | |
| AUTOMEGA | 120058010 | |
| BARUM | BA2229 | |
| BELACO | BPD1043 | |
| BELACO | BPD1475 | |
| BLUE PRINT | ADP154218 | |
| BREMBO | P 61 068 | |
| BREMBO | P 61 068X | |
| BREMSI | BP2972 | |
| BSG | BSG 70-200-002 | |
| Brake ENGINEERING | PA1419 | |
| CHAMPION | 573031CH | |
| DACO | 323740 | |
| DACO | 323751 | |
| DACO | 323752 | |
| DACO | 320609 | |
| DELPHI | LP1653 | |
| DENCKERMANN | B110599 | |
| DON | PCP1088 | |
| DON | PCP1350 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0849 | |
| EUROBRAKE | 5502223740 | |
| FAST | FT29156 | |
| FEBI BILSTEIN | 16422 | |
| FERODO | FDB5028 | |
| FERODO | FDB1476 | |
| FI.BA | FBP2073 | |
| FTE | BL1794A3 | (this product) |
| FTE | 9010364 | |
| GALFER | B1.G102-0735.2 | |
| GH | GH-413752 | |
| GH | GH-413740 | |
| GH | GH-413751 | |
| GIRLING | 6116694 | |
| GIRLING | 6114644 | |
| GIRLING | 6116244 | |
| HELLA | 8DB 355 018-871 | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 018-871 | |
| ICER | 181429-701 | |
| JAPANPARTS | PA-0080AF | |
| JAPANPARTS | PA0080JM | |
| JAPANPARTS | PA0276JM | |
| JAPANPARTS | PA-0276AF | |
| JAPKO | 500080 | |
| JAPKO | 500276 | |
| JPN | 10H9110-JPN | |
| JURID | 573031JC | |
| JURID | 573031J | |
| KAISHIN | FK20064 | |
| KAMOKA | JQ1012952 | |
| KAWE | 0841 00 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAWE | 810064 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6005720 | |
| LORO | 231-01-019 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461068 | |
| MAPCO | 6548 | |
| MAPCO | 6548/1 | |
| MASTER-SPORT | 13046039662N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046039662T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046039662T-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046039662N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0576 | |
| METZGER | 1170048 | |
| MEYLE | 025 236 0019/PD | |
| MEYLE | 025 236 0019 | |
| MINTEX | MDB2663 | |
| MINTEX | MDB2186 | |
| MOTRIO | 8660004647 | |
| MOTRIO | 8660006640 | |
| MTR | 12157533 | |
| MTR | MT522 | |
| NK | 223740 | |
| NPS | P360A05 | |
| OPTIMAL | BP-84100 | |
| Omnicraft | 2134852 | |
| PAGID | T1449N | |
| ProfiPower | 1B1012 | |
| QUARO | QP3797 | |
| QUARO | QP3797C | |
| R BRAKE | RB1429-701 | |
| RAICAM | RA.0724.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0365 | |
| RAP BRAKES | R-P0549 | |
| RAP BRAKES | R-P0508 | |
| RED-LINE | 27CI004 | |
| REMSA | 0841.00 | |
| RIDEX | 402B0057 | |
| ROADHOUSE | 2841.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD16530 | |
| SASIC | 6210008 | |
| SKF | VKBP 80022 | |
| SRLine | S70-0066 | |
| STARK | SKBP-0010056 | |
| SWAG | 62 91 6422 | |
| TEXTAR | 2370803 | |
| TEXTAR | 2360001 | |
| TOPRAN | 721 239 | |
| TRISCAN | 8110 28022 | |
| TRW | GDB1676 | |
| TRW | GDB1464 | |
| TRW | GDB1624 | |
| TRW | GDB1464DTE | |
| TRW | GDB1669 | |
| VAICO | V22-0082 | |
| VALEO | 301465A | |
| VALEO | 301465 | |
| VALEO | 872600 | |
| VALEO | 601465 | |
| VALEO | 598465 | |
| WOKING | P9413.00 | |
| ZIMMERMANN | 23600.990.1 | |
| ZIMMERMANN | 23600.190.1 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 1611140780 | CITROËN |
|---|---|
| 1611140980 | CITROËN |
| 1613704080 | CITROËN |
| 425235 | CITROËN |
| 425253 | CITROËN |
| 425331 | CITROËN |
| 425370 | CITROËN |
| 425471 | CITROËN |
| 425489 | CITROËN |
| 425492 | CITROËN |
| E172559 | CITROËN |
| 1611140780 | PEUGEOT |
| 425222 | PEUGEOT |
| 425250 | PEUGEOT |
| 425252 | PEUGEOT |
| 425339 | PEUGEOT |
| 425385 | PEUGEOT |
| 425418 | PEUGEOT |
| 425489 | PEUGEOT |
| 425492 | PEUGEOT |
| E172559 | PEUGEOT |
Expected delivery date:
10-06-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet