Bellow Set, drive shaft 171730 FEBI
No specifications available yet
Product number: 1410362
Manufacturer number: PA-0528AF
EAN: 8052553294865
Please your vehicle
| Fitting Position | Front Axle |
| braking System | ATE |
| Length 1 [mm] | 194,5 |
| Wear Warning Contact | Without wear indicator |
| Supplementary Article/Supplementary Info | Without accessories |
| for OE number | 0004201105 |
| Wear Warning Contact | Prepared for wear warning |
| WVA Number | 23922 | 23925 |
| Guarantee | 2 years |
| Length [mm] | 193,3 |
| Thickness [mm] | 21 |
| Thickness 1 [mm] | 20,3 |
| Height 1 [(mm) | 70,1 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1375 | |
| 1-GNC | R-1279 | |
| A.B.S. | 37507 | |
| A.S.P. QualityTested | PA0528JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1227 | |
| AISIN | BPMB-1017 | |
| ALLIED NIPPON | ADB06060 | |
| ANDEL | 181771 | |
| ASHIKA | 50-00-0528 | |
| ASPART | 3BPA1075 | |
| BELACO | BPD1387 | |
| BLUE PRINT | ADU174237 | |
| BOGAP | C8210106 | |
| BREMBO | P 50 063 | |
| BREMSI | BP3279 | |
| BSG | BSG 60-200-068 | |
| CIFAM | 822-670-0 | |
| COMLINE | CBP06060 | |
| DACO | 322327 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0921 | |
| FAI AutoParts | FPBP388 | |
| FAI AutoParts | BP531 | |
| FEBI BILSTEIN | 16621 | |
| GH | GH-412327 | |
| HELLA | 8DB 355 012-011 | |
| ICER | 181771 | |
| JAPANPARTS | PA-0528AF | (this product) |
| JAPKO | 500528 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| JPN | 10H9298-JPN | |
| KAISHIN | FK20097 | |
| KAMOKA | JQ1013660 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700450063 | |
| MATRIX PRO | MX02420548 | |
| METELLI | 22-0670-0 | |
| MINTEX | MDB2729 | |
| MINTEX | MDB2729MX | |
| MOTAQUIP | LVXL1329 | |
| OPEN PARTS | BPA1179.00 | |
| OPTIMAL | BP-12502 | |
| PAGID | T1516N | |
| ProfiPower | 1B1262 | |
| QUARO | QP3845C | |
| QUARO | QP3845 | |
| R BRAKE | RB1771 | |
| RIDEX | 402B0366 | |
| SKF | VKBP 80402 | |
| STARK | SKBP-0010368 | |
| SWAG | 10 91 6621 | |
| TEXTAR | 2392201 | |
| TEXTAR | 2392281 | |
| TOPRAN | 401 934 | |
| TRUSTING | 686.0 | |
| VAICO | V30-8209 | |
| fri.tech. | 686.0 | |
| goCORE | GCD020330 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| MBA1644202220 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 1644202620 | MERCEDES-BENZ |
| A164420222064 | MERCEDES-BENZ |
| A1644202220 | MERCEDES-BENZ |
| A1644200820 | MERCEDES-BENZ |
| A0044204020 | MERCEDES-BENZ |
| A1644201820 | MERCEDES-BENZ |
| A1644202620 | MERCEDES-BENZ |
| 0044204020 | MERCEDES-BENZ |
| 1644200820 | MERCEDES-BENZ |
| 1644201820 | MERCEDES-BENZ |
| 1644202220 | MERCEDES-BENZ |
| MBA0074207520 | MERCEDES-BENZ |
| 004 420 40 20 | MERCEDES-BENZ |
| N1644202220 | MERCEDES-BENZ |
| N1644202620 | MERCEDES-BENZ |
| N0044204020 | MERCEDES-BENZ |
| N1644200820 | MERCEDES-BENZ |
| 164 420 08 20 | MERCEDES-BENZ |
| 0004201105 | MERCEDES-BENZ |
| N1644201820 | MERCEDES-BENZ |
| 0004209704 | MERCEDES-BENZ |
| A0004209704 | MERCEDES-BENZ |
| AN1644202620 | MERCEDES-BENZ |
| AN1644202220 | MERCEDES-BENZ |
| AN0044204020 | MERCEDES-BENZ |
| A0004201105 | MERCEDES-BENZ |
| AN1644200820 | MERCEDES-BENZ |
| AMBA1644202220 | MERCEDES-BENZ |
| AMBA0074207520 | MERCEDES-BENZ |
| AN1644201820 | MERCEDES-BENZ |
Expected delivery date:
16-06-2026
Secure payment
No specifications available yet
Thread size: IN M16X1.5 RHT Cone size (mm): 12.1 Length (mm): 210 Weight (kg): 0.64
No specifications available yet
No specifications available yet