Rod/Strut, stabiliser TC1461 Delphi
No specifications available yet
Product number: 1411403
Manufacturer number: PA-103AF
EAN: 8033001121520
Please your vehicle
| Fitting Position | Front Axle |
| Wear Warning Contact | Without wear indicator |
| Brake Type | Disc Brake |
| for OE number | 4106004B25 |
| WVA Number | 20957 |
| Inspection Tag | ECE R90 APPROVED |
| Guarantee | 2 years |
| Length [mm] | 108 |
| Height [mm] | 45,5 |
| Thickness [mm] | 15,2 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-259 | |
| 1-GNC | P0298 | |
| 1-GNC | P0863 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP12980 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP12981 | |
| A.B.S. | 36510 | |
| A.S.P. QualityTested | PA103JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1715 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2249 | |
| ABE | C11003ABE | |
| ALLIED NIPPON | ADB0366 | |
| ASHIKA | 50-01-103 | |
| BLUE PRINT | ADN142100 | |
| BLUE PRINT | ADN14212 | |
| BREMBO | P 56 013 | |
| BREMSI | BP2259 | |
| CAR | PNT313 | |
| CIFAM | 822-034-0 | |
| COMLINE | CBP0366 | |
| DACO | 322204 | |
| DACO | 322224 | |
| DIAMAX | N09075 | |
| EUROBRAKE | 5502222224 | |
| EUROBRAKE | 5502222204 | |
| FAI AutoParts | FPBP195 | |
| FAI AutoParts | BP683 | |
| FEBI BILSTEIN | 16261 | |
| GIRLING | 6103039 | |
| GIRLING | 6110049 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3601003 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-13090 | |
| JAPANPARTS | PA-103AF | (this product) |
| JAPKO | 50103 | |
| JPN | 10H1004-JPN | |
| KAISHIN | FK1055 | |
| KAVO PARTS | KBP-6530 | |
| KAWE | 0174 02 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAWE | 0174 00 | |
| LPR | 05P313 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700456013 | |
| MAXGEAR | 19-3087 | |
| METELLI | 22-0034-0 | |
| MINTEX | MDB1219 | |
| MK Kashiyama | D1024 | |
| MOTAQUIP | LVXL312 | |
| NIPPARTS | J3601003 | |
| NK | 222204 | |
| NK | 222224 | |
| NipoKM | CLT.DS2087S | |
| OPTIMAL | BP-09456 | |
| OPTIMAL | BP-09359 | |
| RAP BRAKES | R-P0003 | |
| REMSA | 0174.00 | |
| REMSA | 0174.02 | |
| RIDEX | 402B0856 | |
| ROADHOUSE | 2174.00 | |
| ROADHOUSE | 2174.02 | |
| SAMKO | 5SP313 | |
| SRLine | S70-0326 | |
| STARK | SKBP-0011450 | |
| STELLOX | 185 002B-SX | |
| SWAG | 82 91 6261 | |
| TEXTAR | 2095701 | |
| TOMEX Brakes | TX 10-87 | |
| TOMEX Brakes | TX 10-88 | |
| TRISCAN | 8110 14129 | |
| TRISCAN | 8110 14927 | |
| TRUSTING | 036.0 | |
| TRW | GDB303 | |
| TRW | GDB1004 | |
| VALEO | 598384 | |
| WOKING | P0743.02 | |
| WOKING | P0743.00 |
| NISSAN |
|
|---|
| 4106004B91 | NISSAN |
|---|---|
| DA06005B25 | NISSAN |
| 4106004B90 | NISSAN |
| 4106005B26 | NISSAN |
| 4106005B25 | NISSAN |
| 4106005B90 | NISSAN |
| 4106004B25 | NISSAN |
| 41060-05 B 25 | NISSAN |
| 41060-04 B 90 | NISSAN |
| 41060-05 B 26 | NISSAN |
| AY040NS020 | NISSAN |
| 4106041B93 | NISSAN |
| 4106044B92 | NISSAN |
| AY040NS813 | NISSAN |
| D106MS1685 | NISSAN |
| AY040NS019 | NISSAN |
| 4106017B90 | NISSAN |
| AY040NS801 | NISSAN |
| 4106001B90 | NISSAN |
| 4106044B91 | NISSAN |
| 4106001B26 | NISSAN |
| 4106001B91 | NISSAN |
| 4106044B90 | NISSAN |
| D106MN1685 | NISSAN |
| 4106004B26 | NISSAN |
| AY040NS821 | NISSAN |
| 4106041B92 | NISSAN |
| 4106001B25 | NISSAN |
| 4106005B91 | NISSAN |
| D106MB1685 | NISSAN |
| 4106041B91 | NISSAN |
| 4106017B91 | NISSAN |
Expected delivery date:
12-06-2026
Secure payment