Interior Blower 87144 Nissens
No specifications available yet
Product number: 1411456
Manufacturer number: PA-211AF
EAN: 8033001122268
Please your vehicle
| Fitting Position | Front Axle |
| braking System | TRW |
| Wear Warning Contact | Without wear indicator |
| Brake Type | Disc Brake |
| for OE number | 0446502061 |
| WVA Number | 23767 | 23818 | 23819 |
| Inspection Tag | ECE R90 APPROVED |
| Guarantee | 2 years |
| Height [mm] | 57,2 |
| Width [mm] | 132 |
| Thickness [mm] | 17,5 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37405 | |
| ABE | C12101ABE | |
| ABE | C12101ABE-P | |
| ACKOJAP | A70-0032 | |
| AISIN | SN990P | |
| AISIN | BPTO-1009 | |
| ASHIKA | 50-02-211 | |
| ASHUKI | 1080-1012 | |
| BELACO | BPD1249 | |
| BLUE PRINT | ADT342133 | |
| BREMBO | P 83 064 | |
| BREMSI | BP3030 | |
| Brake ENGINEERING | PA1478 | |
| CAR | PNT2001 | |
| CIFAM | 822-446-0 | |
| COMLINE | CBP31154 | |
| DELPHI | LP1737 | |
| DENCKERMANN | B110915 | |
| DON | PCP1082 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0007 | |
| EUROBRAKE | 5502224559 | |
| FEBI BILSTEIN | 16539 | |
| FI.BA | FBP1502 | |
| FREMAX | FBP-1227 | |
| FRIGAIR | PD15.502 | |
| FTE | 9010463 | |
| GIRLING | 6132881 | |
| HELLA | 8DB 355 017-241 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602101 | |
| JAPANPARTS | PA-211AF | (this product) |
| JAPKO | 50211 | |
| JURATEK | JCP1573 | |
| KAISHIN | FK2224 | |
| KAMOKA | JQ1013146 | |
| KAVO PARTS | KBP-9012 | |
| KAWE | 0822 12 | |
| KAWE | 810060 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003975 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LPR | 05P1002 | |
| LYNXauto | BD-7540 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483064 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060408 | |
| MASTER-SPORT | 13046058152N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046058152N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0563 | |
| MAXTECH | 3061005 | |
| METELLI | 22-0446-0 | |
| METZGER | 1170219 | |
| MEYLE | 025 237 6617/PD | |
| MEYLE | 025 237 6617/W | |
| MINTEX | MDB2257 | |
| MOTAQUIP | LVXL1105 | |
| NIPPARTS | J3602101 | |
| NK | 224559 | |
| NPS | T360A11 | |
| OPEN PARTS | BPA0822.12 | |
| OPTIMAL | 82212 | |
| OPTIMAL | BP-82212 | |
| PAGID | T3120N | |
| QUARO | QP0945C | |
| QUARO | QP0945 | |
| REMSA | 0822.12 | |
| ROADHOUSE | 2822.12 | |
| ROTINGER | RT 2PD17370 | |
| ROTINGER | RT 2PD17379HP | |
| SKF | VKBP 80330 A | |
| STELLOX | 833 012-SX | |
| STELLOX | 833 012B-SX | |
| SWAG | 81 91 6539 | |
| TEXTAR | 2376601 | |
| TOPRAN | 600 606 | |
| TRISCAN | 8110 13058 | |
| TRUSTING | 462.0 | |
| TRW | GDB3288 | |
| WOKING | P9223.12 | |
| fri.tech. | 462.0 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 0446502130 | TOYOTA |
|---|---|
| 0446502061 | TOYOTA |
| 0446502150 | TOYOTA |
| 04465YZZDC | TOYOTA |
| 04465-02061 | TOYOTA |
| 04465-02150 | TOYOTA |
Expected delivery date:
16-01-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet