Brake Pad Set, disc brake ADH24288 Blue Print
No specifications available yet
Product number: 0434312
Manufacturer number: FDB1658
EAN: 5016687335972
Please your vehicle
| braking System | AKEBONO |
| Wear Warning Contact | With acoustic wear warning | Incl. wear warning contact |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Supplementary Article/Supplementary Info | Without accessories |
| Packing Type | Box |
| Packaging length [cm] | 17 |
| Packaging width [cm] | 13,2 |
| Packaging height [cm] | 4,8 |
| Quantity per Axle | 4 |
| WVA Number | 23868 | 23869 | 23870 |
| Inspection Tag | R90 Homologated |
| Guarantee | 2 years |
| Height [mm] | 56,5 |
| Width [mm] | 142 |
| Thickness [mm] | 17,4 |
| Weight [kg] | 1,8 |
| Number of wear indicators [per axle] | 2 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37424 | |
| ABE | C14049ABE | |
| AISIN | C1N031 | |
| AISIN | BPHO-1908 | |
| AISIN | SN597P | |
| AISIN | SS597-S | |
| ASHIKA | 50-04-401 | |
| ASHUKI | 1080-1604 | |
| ATE | 13.0460-5860.2 | |
| BELACO | BPD2058 | |
| BLUE PRINT | ADH24265 | |
| BORG & BECK | BBP1860 | |
| BOSCH | 0 986 494 308 | |
| BOSCH | 0 986 424 809 | |
| BRAXIS | AB0203 | |
| BREMBO | P 28 035 | |
| BREMBO | P 28 035X | |
| BREMSI | BP3117 | |
| Brake ENGINEERING | PA1564 | |
| CAR | PNT4631 | |
| CHAMPION | 572504CH | |
| CIFAM | 822-606-0 | |
| COMLINE | CBP31194 | |
| DELPHI | LP1806 | |
| DENCKERMANN | B111170 | |
| DON | PCP1296 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1497 | |
| EUROBRAKE | 5502222633 | |
| FAI AutoParts | FPBP222 | |
| FAI AutoParts | BP312 | |
| FEBI BILSTEIN | 16552 | |
| FERODO | FDB1658 | (this product) |
| FERODO | FDB1658 | |
| FI.BA | FBP1237 | |
| FREMAX | FBP-2056 | |
| FTE | 9010521 | |
| GALFER | B1.G102-1415.2 | |
| GIRLING | 6133259 | |
| HELLA | 8DB 355 010-231 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3604066 | |
| ICER | 181558 | |
| JAPANPARTS | PA-401AF | |
| JAPKO | 50401 | |
| JURATEK | JCP1658 | |
| JURID | 572504J | |
| KAISHIN | FK5128 | |
| KAMOKA | JQ1018296 | |
| KAMOKA | JQ1013316 | |
| KAVO PARTS | KBP-2034 | |
| KAWE | 0899 00 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KEY PARTS | KBP1860 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6006667 | |
| LORO | 231-01-169 | |
| LPR | 05P1364 | |
| LYNXauto | BD-3404 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700428035 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061074 | |
| MALÒ | 1050549 | |
| MAPCO | 6733 | |
| MASTER-SPORT | 13046058602N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046058602N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1126 | |
| METELLI | 22-0606-0 | |
| METZGER | 1170507 | |
| MEYLE | 025 238 6817/PD | |
| MEYLE | 025 238 6817 | |
| MINTEX | MDB2265 | |
| MOTAQUIP | LVXL1150 | |
| NATIONAL | NP2213 | |
| NIPPARTS | J3604061 | |
| NK | 222633 | |
| NPS | H360A08 | |
| OPEN PARTS | BPA0899.00 | |
| OPTIMAL | BP-89900 | |
| OPTIMAL | 89900 | |
| Omnicraft | 2135190 | |
| PAGID | T1333N | |
| QUARO | QP2338C | |
| QUARO | QP2338 | |
| QUINTON HAZELL | BP1376 | |
| R BRAKE | RB1558 | |
| RAICAM | RA.1222.0 | |
| REMSA | 0899.00 | |
| ROADHOUSE | 2899.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD18060 | |
| SAKURA | 600-40-6667 | |
| SCT Germany | SP 354 PR | |
| SKF | VKBP 80803 A | |
| STELLOX | 910 000B-SX | |
| SWAG | 85 91 6552 | |
| TEXTAR | 2386801 | |
| TRISCAN | 8110 40060 | |
| TRUSTING | 622.0 | |
| TRW | GDB3325 | |
| VALEO | 598757 | |
| VALEO | 301757 | |
| WOKING | P9993.00 | |
| ZIMMERMANN | 23868.170.1 | |
| ZIMMERMANN | 23868.170.2 | |
| fri.tech. | 622.0 |
| HONDA |
|
|---|
| 45022-S9A-E50 | HONDA |
|---|---|
| 45022-S9A-E60 | HONDA |
| 45022S9AA00 | HONDA |
| 45022S9AA01 | HONDA |
| 45022S9AE00 | HONDA |
| 45022S9AE50 | HONDA |
| 45022S9AE60 | HONDA |
| 45022S9VA01 | HONDA |
| 45022S9VA00 | HONDA |
| 45022SCVA01 | HONDA |
| 45022S9AE01 | HONDA |
| 45022SCVA00 | HONDA |
| 45022S9VA02 | HONDA |
| 06450-S9A-A00 | HONDA |
| 06450S9AE50 | HONDA |
| 06450S9AE51 | HONDA |
Expected delivery date:
Day after tomorrow
Secure payment
No specifications available yet
Diameter (mm): 320 Brake disc thickness (mm): 25 Minimum thickness (mm): 23 Height (mm): 48.7 Number of wheel bolts: 5 Brake disc type: Vented Hub diameter 1 [mm]: 63.5 Weight (kg): 1, 93 Mounting: Front
No specifications available yet