Tie Rod End
No specifications available yet
Please your vehicle
| braking System | ATE |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Montage | Front |
| Supplementary Article/Info 2 | With piston clip |
| Supplementary Article/Supplementary Info | Without accessories |
| Packing Type | Box |
| Wear Warning Contact | Prepared for wear warning |
| Part number of recommended accessories | FWI269 | FWI358 |
| Packaging length [cm] | 20,8 |
| Packaging width [cm] | 12,4 |
| Packaging height [cm] | 7,8 |
| Quantity per Axle | 4 |
| WVA Number | 23935 |
| Inspection Tag | R90 Homologated |
| Guarantee | 2 years |
| Height [mm] | 57,5 |
| Width [mm] | 150 |
| Thickness [mm] | 17,6 |
| Weight [kg] | 1,712 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37436 | |
| ABE | C1B022ABE | |
| AISIN | BPBM-1003 | |
| ASAM | 55434 | |
| ASHIKA | 50-00-0101 | |
| ASHUKI | P1-1627 | |
| ATE | 13.0460-7215.2 | |
| ATE | 13.0470-7215.2 | |
| BARUM | BA2311 | |
| BELACO | BPD1307 | |
| BLUE PRINT | ADB114228 | |
| BORG & BECK | BBP1959 | |
| BOSCH | 0 986 495 276 | |
| BOSCH | 0 986 494 096 | |
| BRAXIS | AA0221 | |
| BREMBO | P 06 035 | |
| BREMBO | P 06 035X | |
| BREMSI | BP3193 | |
| BSG | BSG 15-200-027 | |
| Brake ENGINEERING | PA1663 | |
| CAR | PNT0521 | |
| CHAMPION | 573138CH | |
| CIFAM | 822-640-0 | |
| COMLINE | CBP01590 | |
| DELPHI | LP1925 | |
| DENCKERMANN | B111126 | |
| DON | PCP1297 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1039 | |
| EUROBRAKE | 5502221531 | |
| FAI AutoParts | BP551 | |
| FAI AutoParts | FPBP215 | |
| FEBI BILSTEIN | 16531 | |
| FERODO | FDB1751 | (this product) |
| FERODO | FDB1751 | |
| FI.BA | FBP4283 | |
| FREMAX | FBP-1401 | |
| FTE | 9010587 | |
| GALFER | B1.G102-0846.2 | |
| GIRLING | 6116252 | |
| HELLA | 8DB 355 011-281 | |
| ICER | 181698 | |
| JAPANPARTS | PA-0101AF | |
| JAPKO | 500101 | |
| JURATEK | JCP1751 | |
| JURID | 573138JC | |
| JURID | 573138J | |
| KAISHIN | FK20248 | |
| KAMOKA | JQ101291 | |
| KAWE | 0384 60 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KEY PARTS | KBP1959 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6002665 | |
| LORO | 231-01-180 | |
| LPR | 05P1250 | |
| LYNXauto | BD-1422 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060622 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700406035 | |
| MALÒ | 1050021 | |
| MAPCO | 6917HPS | |
| MAPCO | 6917 | |
| MASTER-SPORT | 13046072152N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046072152N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0863 | |
| METELLI | 22-0640-0 | |
| METZGER | 1170177 | |
| MEYLE | 025 239 3517/PD | |
| MEYLE | 025 239 3517 | |
| MINTEX | MDB2684 | |
| MOTAQUIP | LVXL1259 | |
| NATIONAL | NP2635 | |
| NK | 221531 | |
| OPEN PARTS | BPA0384.60 | |
| OPTIMAL | BP-12257 | |
| PAGID | T1446N | |
| QUARO | QP8553 | |
| QUARO | QP8553C | |
| QUINTON HAZELL | BP1478 | |
| R BRAKE | RB1698 | |
| RAICAM | RA.0853.0 | |
| REMSA | 0384.60 | |
| ROADHOUSE | 2384.60 | |
| ROTINGER | RT 2PD19250 | |
| SCT Germany | SP 433 PR | |
| SKF | VKBP 80399 | |
| STELLOX | 395 060-SX | |
| SWAG | 20 91 6531 | |
| TEXTAR | 2393581 | |
| TEXTAR | 2393501 | |
| TOPRAN | 501 243 | |
| TRISCAN | 8110 11027 | |
| TRUSTING | 656.0 | |
| TRW | GDB1625 | |
| VAICO | V20-8124 | |
| VALEO | 302050 | |
| VALEO | 598700 | |
| WOKING | P2843.60 | |
| ZIMMERMANN | 23935.175.2 | |
| ZIMMERMANN | 23935.175.1 | |
| fri.tech. | 656.0 |
| BMW |
|
|---|
| 34116769763 | BMW |
|---|---|
| 34116769951 | BMW |
| 34116767149 | BMW |
| 34116767147 | BMW |
| 34112288851 | BMW |
| 34112288849 | BMW |
Expected delivery date:
Day after tomorrow
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet