Brake Pad Set, disc brake PREMIER ECO FRICTION FDB4936 Ferodo
No specifications available yet
Please your vehicle
| braking System | TRW |
| Wear Warning Contact | Prepared for wear indicator |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Montage | Front |
| Supplementary Article/Info 2 | With piston clip | With brake caliper screws |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With accessories |
| Packing Type | Box |
| Wear Warning Contact | Prepared for wear warning |
| Part number of recommended accessories | FWI261 | FWI261/1 |
| Packaging length [cm] | 20,5 |
| Packaging width [cm] | 12,1 |
| Packaging height [cm] | 8 |
| Quantity per Axle | 4 |
| WVA Number | 24306 |
| Inspection Tag | R90 Homologated |
| Directional | |
| Guarantee | 2 years |
| Height [mm] | 71,5 |
| Width [mm] | 146,2 |
| Number of threaded bolts | 4 |
| Thickness [mm] | 20,6 |
| Number of clips | 4 |
| Weight [kg] | 2,1 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37584 | |
| ABE | C1M056ABE | |
| ABE | C1M056ABE-P | |
| AISIN | BPMB-1002 | |
| ASAM | 74262 | |
| ASHIKA | 50-00-0512 | |
| ATE | 13.0460-2732.2 | |
| ATE | 13.0470-2732.2 | |
| ATE | 13.0470-9000.2 | |
| BARUM | BA2349 | |
| BELACO | BPD1045 | |
| BLUE PRINT | ADU174206 | |
| BORG & BECK | BBP2008 | |
| BOSCH | 0 986 495 104 | |
| BOSCH | 0 986 494 593 | |
| BOSCH | 0 986 494 161 | |
| BRECK | 24306 00 701 00 | |
| BREMBO | P 50 067X | |
| BREMBO | P 50 067 | |
| BREMSI | BP3327 | |
| BREMSI | BP3327CE | |
| BSG | BSG 60-200-043 | |
| Brake ENGINEERING | PA1783 | |
| CAR | PNT0431 | |
| CHAMPION | 573257CH | |
| CIFAM | 822-665-0 | |
| COMLINE | CBP01786 | |
| DELPHI | LP2028 | |
| DENCKERMANN | B111144 | |
| DON | PCP1024 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0759 | |
| EUROBRAKE | 5502223366 | |
| FAI AutoParts | FPBP224 | |
| FAI AutoParts | BP164 | |
| FEBI BILSTEIN | 16749 | |
| FERODO | FDB1978 | |
| FERODO | FDB1978 | (this product) |
| FI.BA | FBP4068 | |
| FREMAX | FBP-1571 | |
| FTE | 9010615 | |
| GALFER | B1.G102-0933.2 | |
| GIRLING | 6117361 | |
| HELLA | 8DB 355 012-601 | |
| HELLA | 8DB 355 012-581 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600861 | |
| ICER | 181821 | |
| JAPANPARTS | PA-0512AF | |
| JAPKO | 500512 | |
| JURATEK | JCP1978 | |
| JURID | 573257JC | |
| JURID | 573257J | |
| KAISHIN | FK20067 | |
| KAISHIN | FK20162 | |
| KAMOKA | JQ1018398 | |
| KAVO PARTS | KBP-10209 | |
| KAWE | 1301 00 | |
| KAWE | 810100 | |
| KEY PARTS | KBP2008 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6001003 | |
| LORO | 231-01-043 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LPR | 05P1340K | |
| LYNXauto | BD-5318 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700450067 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060313 | |
| MALÒ | 1050030 | |
| MAPCO | 6862HPS | |
| MAPCO | 6862 | |
| MASTER-SPORT | 13046027322N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046027322N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046027322T-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0615 | |
| METELLI | 22-0665-0 | |
| METZGER | 1170046 | |
| MEYLE | 025 243 0620/K2 | |
| MEYLE | 025 243 0620-1/PD | |
| MEYLE | 025 243 0620-2/PD | |
| MEYLE | 025 243 0620/K1 | |
| MINTEX | MDB2830 | |
| MOTAQUIP | LVXL1423 | |
| NATIONAL | NP2613 | |
| NK | 223366 | |
| OPEN PARTS | BPA1301.00 | |
| OPTIMAL | 12387 | |
| OPTIMAL | BP-12387 | |
| Omnicraft | 2134964 | |
| PAGID | T1622N | |
| QUARO | QP7341 | |
| QUARO | QP7341C | |
| QUARO | QP4442C | |
| QUARO | QP4442 | |
| QUINTON HAZELL | BP1583 | |
| R BRAKE | RB1821 | |
| RAICAM | RA.0879.0 | |
| REMSA | 1301.00 | |
| ROADHOUSE | 21301.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD20280 | |
| SASIC | 6216070 | |
| SKF | VKBP 80051 | |
| STELLOX | 1312 000B-SX | |
| STELLOX | 1312 000L-SX | |
| STELLOX | 1312 000-SX | |
| SWAG | 10 91 6749 | |
| TEXTAR | 2430601 | |
| TEXTAR | 2430681 | |
| TOPRAN | 401 901 | |
| TOPRAN | 407 764 | |
| TRISCAN | 8110 23060 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.232 | |
| TRUSTING | 681.0 | |
| TRW | GDB1736 | |
| TRW | GDB1736DTE | |
| VALEO | 302088A | |
| VALEO | 610331 | |
| VALEO | 302088 | |
| VALEO | 598963 | |
| WOKING | P12013.00 | |
| ZIMMERMANN | 24306.205.2 | |
| ZIMMERMANN | 24306.205.1 | |
| ZIMMERMANN | 24306.905.1 | |
| fri.tech. | 681.0 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 005 420 08 20 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 005 420 15 20 | MERCEDES-BENZ |
| 0054200820 | MERCEDES-BENZ |
| 0054201520 | MERCEDES-BENZ |
| 0064207120 | MERCEDES-BENZ |
| 0074205520 | MERCEDES-BENZ |
| 0074209220 | MERCEDES-BENZ |
| 0074201620 | MERCEDES-BENZ |
| A0054201520 | MERCEDES-BENZ |
| A0074205520 | MERCEDES-BENZ |
| 0004200305 | MERCEDES-BENZ |
| N0074201620 | MERCEDES-BENZ |
| N0054200820 | MERCEDES-BENZ |
| N0054201520 | MERCEDES-BENZ |
| A0054200820 | MERCEDES-BENZ |
| N0004200305 | MERCEDES-BENZ |
| N0074205520 | MERCEDES-BENZ |
| N0074209220 | MERCEDES-BENZ |
| A0064207120 | MERCEDES-BENZ |
| A0074201620 | MERCEDES-BENZ |
| A0074209220 | MERCEDES-BENZ |
| A0004200305 | MERCEDES-BENZ |
| N0064207120 | MERCEDES-BENZ |
| 0004201005 | MERCEDES-BENZ |
| A005 420 08 20 | MERCEDES-BENZ |
| 0054201220 | MERCEDES-BENZ |
Expected delivery date:
Day after tomorrow
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet