Shock Absorber MM-KI000 Japanparts
No specifications available yet
Please your vehicle
| braking System | Kelsey-Hayes |
| Wear Warning Contact | With acoustic wear warning |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Montage | Rear |
| Supplementary Article/Info 2 | With piston clip |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With accessories |
| Packing Type | Box |
| Packaging length [cm] | 20,8 |
| Packaging width [cm] | 13 |
| Packaging height [cm] | 7,8 |
| Quantity per Axle | 4 |
| WVA Number | 24258 | 24259 | 24577 |
| Inspection Tag | R90 Homologated |
| Guarantee | 2 years |
| Height [mm] | 48,8 |
| Width [mm] | 142,3 |
| Thickness [mm] | 18 |
| Number of clips | 4 |
| Height 1 [(mm) | 52,4 |
| Weight [kg] | 1,375 |
| Number of wear indicators [per axle] | 2 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37534 | |
| ABE | C2Y021ABE-P | |
| ASHIKA | 51-00-001 | |
| BELACO | BPD2115 | |
| BLUE PRINT | ADA104220 | |
| BLUE PRINT | ADN142160 | |
| BORG & BECK | BBP2039 | |
| BOSCH | 0 986 494 142 | |
| BREMBO | P 37 011 | |
| BREMSI | BP3239 | |
| Brake ENGINEERING | PA1720 | |
| CAR | PNT5041 | |
| CHAMPION | 573319CH | |
| CIFAM | 822-720-0 | |
| COMLINE | CBP31734 | |
| DELPHI | LP1975 | |
| DELPHI | LP2109 | |
| DENCKERMANN | B111607 | |
| DENCKERMANN | B111602 | |
| DON | PCP2161 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0207 | |
| EUROBRAKE | 5502229334 | |
| FEBI BILSTEIN | 116339 | |
| FERODO | FDB4075 | (this product) |
| FERODO | FDB4075 | |
| FI.BA | FBP4327 | |
| FREMAX | FBP-1808 | |
| FTE | 9010586 | |
| GIRLING | 6141375 | |
| HELLA | 8DB 355 012-181 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3611005 | |
| ICER | 181766 | |
| JAPANPARTS | PP-001AF | |
| JAPKO | 51001 | |
| JURID | 573319J | |
| KAISHIN | FK1313 | |
| KAISHIN | FK10128 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAMOKA | JQ1018150 | |
| KAVO PARTS | KBP-6606 | |
| LPR | 05P1405 | |
| LYNXauto | BD-4204 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061414 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700437011 | |
| MALÒ | 1051105 | |
| MASTER-SPORT | 13046141372N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046141372N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1438 | |
| METELLI | 22-0720-0 | |
| MINTEX | MDB2706 | |
| MOTAQUIP | LVXL1297 | |
| NIPPARTS | N3611059 | |
| NK | 229334 | |
| OPEN PARTS | BPA1106.10 | |
| OPTIMAL | 12648 | |
| OPTIMAL | 12315 | |
| OPTIMAL | BP-12315 | |
| PAGID | T1535N | |
| QUARO | QP5195C | |
| QUARO | QP5195 | |
| QUINTON HAZELL | BP1512 | |
| R BRAKE | RB1766 | |
| RAICAM | RA.0268.0 | |
| ROTINGER | RT 1PD21090 | |
| ROTINGER | RT 1PD19750 | |
| SKF | VKBP 90824 A | |
| STELLOX | 002 011-SX | |
| SWAG | 14 11 6339 | |
| TEXTAR | 2425801 | |
| TRISCAN | 8110 14050 | |
| TRISCAN | 8110 80537 | |
| TRUSTING | 736.0 | |
| TRW | GDB4137 | |
| VALEO | 598920 | |
| fri.tech. | 736.0 |
| JEEP |
|
|---|
| 05080871AA | JEEP |
|---|---|
| 05080871AB | JEEP |
| 44060ZC025 | INFINITI |
| 5080871AA | JEEP |
| 5080871AB | JEEP |
| 44060ZC026 | INFINITI |
| 440607S025 | INFINITI |
| D40609FE0A | INFINITI |
| D40609FE0A | NISSAN |
| 44060ZC026 | NISSAN |
| 44060ZC025 | NISSAN |
| 440607S025 | NISSAN |
| V2010871AB | JEEP |
| V2010871 | JEEP |
| 2AMV4871AA | JEEP |
| V2010871AC | JEEP |
Expected delivery date:
Day after tomorrow
Secure payment
No specifications available yet
Length 1/2 [mm]: 134 Thread size: M8X1.25 RHT Rod / support bar: Stabilizer bar Weight (kg): 0.18 Fitting: For
Fitting position: Front axle left Weight (kg): 0,795 Required quantity: 1 Item number pair: 11407
Fitting position: Front axle left and right Weight (kg): 0.425 Required quantity: 2 Spanner width: 19 Internal thread [mm]: M16 x 1.5