brake pad set 180224 FEBI
No specifications available yet
Product number: 1182197
Manufacturer number: 2505401
EAN: 4019722448270
Please your vehicle
| braking System | Teves |
| Wear Warning Contact | With acoustic wear warning |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Packaging length [cm] | 12,5 |
| Packaging width [cm] | 8,1 |
| Packaging height [cm] | 8 |
| WVA Number | 25054 |
| Guarantee | 2 years |
| Width [mm] | 123,2 |
| Thickness [mm] | 14,8 |
| Height 1 [(mm) | 43,7 |
| Height 2 (mm) | 43,8 |
| Weight [kg] | 0,82 |
| Number of wear indicators [per axle] | 2 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37944 | |
| ACKOJAP | A26-0244 | |
| AISIN | BPHO-2006 | |
| AISIN | SN184P | |
| ASHUKI | H026-41 | |
| ATE | 13.0460-7290.2 | |
| BELACO | BPD2220 | |
| BLUE PRINT | ADH24289 | |
| BORG & BECK | BBP2361 | |
| BOSCH | 0 986 495 359 | |
| BOSCH | 0 986 494 719 | |
| BRECK | 25054 00 704 00 | |
| BREMBO | P 28 070 | |
| BREMSI | BP3528 | |
| CAR | PNT6702 | |
| CIFAM | 822-556-2 | |
| COMLINE | CBP32204 | |
| DELPHI | LP3147 | |
| DENCKERMANN | B111310 | |
| DJ PARTS | BP2837 | |
| DON | PCP1397 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0229 | |
| EUROBRAKE | 5502222650 | |
| FEBI BILSTEIN | 116283 | |
| FERODO | FDB5153 | |
| FRIGAIR | PD15.526 | |
| FTE | 9010958 | |
| GALFER | B1.G102-1507.2 | |
| GIRLING | 6135882 | |
| HELLA | 8DB 355 020-501 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3614026 | |
| ICER | 182101 | |
| JURATEK | JCP8110 | |
| JURID | 573873J | |
| KAISHIN | FK2312 | |
| KAMOKA | JQ101436 | |
| KAVO PARTS | KBP-2066 | |
| KAWE | 0862 12 | |
| KEY PARTS | KBP2361 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6016625 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LORO | 231-02-150 | |
| LPR | 05P2076 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060798 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700428070 | |
| MALÒ | 1051163 | |
| MAPCO | 106098 | |
| MASTER-SPORT | 13046072902N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046072902N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-3015 | |
| METELLI | 22-0556-2 | |
| METZGER | 1170815 | |
| MEYLE | 025 245 7415/W | |
| MEYLE | 025 245 7415/PD | |
| MINTEX | MDB3291 | |
| MOTAQUIP | LVXL1818 | |
| NATIONAL | NP2711 | |
| NIPPARTS | N3614022 | |
| NK | 222650 | |
| OPTIMAL | 12688 | |
| OPTIMAL | BP-12688 | |
| PAGID | T2193N | |
| QUARO | QP7702 | |
| QUARO | QP7702C | |
| QUINTON HAZELL | BP1888 | |
| R BRAKE | RB2101 | |
| RAICAM | RA.0865.1 | |
| REMSA | 0862.12 | |
| ROADHOUSE | 2862.12 | |
| ROTINGER | RT 1PD31470 | |
| SKF | VKBP 90368 A | |
| SWAG | 33 10 7258 | |
| TEXTAR | 2505401 | (this product) |
| TRISCAN | 8110 40068 | |
| TRUSTING | 572.2 | |
| TRW | GDB3588 | |
| VALEO | 601486 | |
| WOKING | P9623.12 | |
| ZIMMERMANN | 25054.150.1 | |
| fri.tech. | 572.2 |
| HONDA |
|
|---|
| 43022TV0E00 | HONDA |
|---|---|
| 43022TV0E01 | HONDA |
| 43022TV8E01 | HONDA |
| 43022TV8E00 | HONDA |
Expected delivery date:
24-12-2025
Secure payment