Gasket, oil cooler
No specifications available yet
Please your vehicle
| Width [mm] | 32 |
| Mounting Kit | Without wheel brake cylinder |
| Thickness [mm] | 5 |
| Brake drum diameter inside [mm] | 200 |
| Supplementary Article/Info 2 | Without handbrake lever |
| Supplementary Article/Supplementary Info | Without accessories |
| Packaging length [cm] | 19,8 |
| Packaging width [cm] | 12,5 |
| Packaging height [cm] | 8,2 |
| Adjustment | Without automatic adjustment |
| Guarantee | 2 years |
| Friction Surface Width [mm] | 29 |
| Weight [kg] | 1,02 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 1-GNC | G0744 | |
| A.B.S. | 9058 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-026-1186 | |
| ABTEX | ABS3487 | |
| ACKOJAP | A70-0288 | |
| ANDEL | A1623 | |
| ASHIKA | 55-02-204 | |
| ASHUKI | 1050-1702 | |
| ATE | 03.0137-0364.2 | |
| BELACO | BXS1106 | |
| BLUE PRINT | ADT34155 | |
| BOGAP | T8213100 | |
| BORG & BECK | BBS6294 | |
| BOSCH | 0 986 487 883 | |
| BOSCH | 0 986 487 589 | |
| BRAXIS | AC0143 | |
| BREMBO | S 83 508 | |
| BREMSI | GF0951 | |
| Burig | B050094 | |
| CIFAM | 153-431 | |
| DANAHER | DBS10128 | |
| DELPHI | LS1854 | |
| DENCKERMANN | B120152 | |
| DIAMAX | N01105 | |
| Dr!ve+ | DP1010.13.0037 | |
| Dr!ve+ | DP1010.13.0023 | |
| EUROBRAKE | 58492745617 | |
| FERODO | FSB582 | |
| FERODO | FSB4127 | |
| FREMAX | FBS-0506-01 | |
| FREMAX | FBS-0500 | |
| FREMAX | FBS-0274 | |
| FTE | 9100053 | |
| GIRLING | 5186739 | |
| HELLA | 8DB 355 001-771 | |
| HELLA | 8DB 355 003-441 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3502071 | |
| Hi-Q | SA252A | |
| IAP QUALITY PARTS | 705-17000 | |
| JAPANPARTS | GF-204AF | |
| JAPKO | 55204 | |
| JPN | 25H2060-JPN | |
| JURATEK | JBS1056 | |
| JURID | 362401J | |
| KAISHIN | K2342 | |
| KAISHIN | K2383 | |
| KAMOKA | JQ202025 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | KBS-9904 | |
| KAWE | 07860 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6023800 | |
| LORO | 231-05-035 | |
| LPR | 07860 | |
| LYNXauto | BS-7501 | |
| MASTER-SPORT | 03013703642-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1787 | |
| MAXGEAR | 19-4610 | |
| METELLI | 53-0431 | |
| METZGER | MG 723 | |
| MEYLE | 30-14 533 0003 | |
| MEYLE | 30-14 533 0003/K | |
| MINTEX | MSK231 | |
| MINTEX | MSK230 | |
| MINTEX | MSK228 | |
| MINTEX | MFR459 | |
| MJA | MB500101 | |
| NATIONAL | NS4101 | |
| NIPPARTS | J3502071 | |
| NK | 2745617 | |
| NPS | T350A14 | |
| OPEN PARTS | BSA2044.00 | |
| Oyodo | 25H2060-OYO | |
| PAGID | H9035N | |
| ProfiPower | 2B0051 | |
| QUINTON HAZELL | BS1058 | |
| RAICAM | RA28010 | |
| RED-LINE | 47TO012 | |
| RIDEX | 70B0089 | |
| SAKURA | 602-20-3800 | |
| SAMKO | 87860 | |
| SRLine | S72-1085 | |
| STARK | SKBS-0450088 | |
| STELLOX | 112 100-SX | |
| TEXTAR | 83053500 | |
| TEXTAR | 83053502 | |
| TEXTAR | 83053501 | |
| TEXTAR | 91053500 | (this product) |
| TOMEX Brakes | TX 21-09 | |
| TRISCAN | 8100 13617 | |
| TRUSTING | 115.301 | |
| TRW | GS8673 | |
| VALEO | 562746 | |
| ZentParts | Z06828 | |
| fri.tech. | 1115.301 |
| DAIHATSU |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
| 044950D070 | TOYOTA |
|---|---|
| 0449547010 | TOYOTA |
| 0449552020 | TOYOTA |
| 0449552040 | TOYOTA |
| 0449552100 | TOYOTA |
| 0449552140 | TOYOTA |
| 0449559020 | TOYOTA |
| 0449574020 | TOYOTA |
| 0449574040 | TOYOTA |
| 044950D060 | TOYOTA |
| 044950D061 | TOYOTA |
| 0449552150 | TOYOTA |
| 1014002679 | GEELY |
Expected delivery date:
Day after tomorrow
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
Length (mm): 300 Thickness (in mm): 30 Weight (kg): 0,1 Required quantity: 1 Width (mm): 200 Filter type: Filter insert Filter type: pollen filter Filter type: Dust filter
No specifications available yet