Combination Rearlight 4311923 Van Wezel
application: left indicator lamp color: yellow
Please your vehicle
| Material | Aluminium |
| Supplementary Article/Info 2 | With dryer | With seal |
| Inlet Ø [mm] | 15,5 |
| Outlet Ø [mm] | 10,1 |
| Guarantee | 2 years |
| Core Length [mm] | 485 |
| Core Width [mm] | 345 |
| Core Depth [mm] | 16 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| ACKOJAP | A64-62-0005 | |
| AHE | 43289 | |
| AHE | 43478 | |
| AKS DASIS | 322018N | |
| ASHIKA | CND142009 | |
| ASHUKI | K462-05 | |
| AUTOGAMMA | 104779 | |
| AVA QUALITY COOLING | SZA5087D | |
| DENSO | DCN47010 | |
| DENSO | DCN47001 | |
| DIEDERICHS | DCC1787 | |
| ELECTRO AUTO | 30C69002 | |
| ERA | 667075 | |
| ESEN SKV | 86SKV053 | |
| FEBI BILSTEIN | 1004176 | |
| FRIGAIR | 0814.2009 | |
| JAPANPARTS | CND142009 | |
| JAPKO | CND142009 | |
| JDEUS | 742M17 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 394000 | |
| KAMOKA | 7800026 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 0227027 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LORO | 050-016-0002 | |
| MAGNETI MARELLI | 350203631000 | |
| MAHLE ORIGINAL | AC 456 000S | |
| MAHLE ORIGINAL | AC 456 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | AC 495 000S | |
| MAXGEAR | AC870917 | |
| NISSENS | 940057 | |
| NPS | S526I00 | |
| NRF | 35645 | (this product) |
| PRASCO | SZ034C001 | |
| STELLOX | 10-45567-SX | |
| VALEO | 814237 | |
| VAN WEZEL | 52005087 | |
| WILMINK GROUP | WG1917507 | |
| WILMINK GROUP | WG2161053 | |
| WILMINK GROUP | WG1917514 | |
| WILMINK GROUP | WG2368961 | |
| WILMINK GROUP | WG2368996 | |
| WILMINK GROUP | WG2368960 | |
| WILMINK GROUP | WG2119351 | |
| WILMINK GROUP | WG2415800 |
| SUZUKI |
|
|---|
| 9531062J00 | SUZUKI |
|---|---|
| 9531062J10 | SUZUKI |
| 9531063J00 | SUZUKI |
| 9531063J10 | SUZUKI |
Expected delivery date:
20-11-2025
Secure payment
application: left indicator lamp color: yellow
No specifications available yet
diameter (mm): 107.5 thread size: 3/4 "-16UNF-2B
No specifications available yet