Sensor, wheel speed 37739 FEBI
No specifications available yet
Please your vehicle
| Material | Aluminium |
| Supplementary Article/Info 2 | With dryer |
| Refrigerant | R 1234yf |
| Guarantee | 2 years |
| Core Length [mm] | 516 |
| Core Width [mm] | 386 |
| Core Depth [mm] | 16 |
| Exhaust diameter [mm] | 13 |
| Output diameter [mm] | 8,6 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-030-1769 | |
| ACKOJAP | A52-62-0005 | |
| AHE | 43610 | |
| AKS DASIS | 562036N | |
| AVA QUALITY COOLING | HY5299D | (this product) |
| DIEDERICHS | DCC1917 | |
| ELECTRO AUTO | 30C28042 | |
| ERA | 667462 | |
| ESEN SKV | 86SKV180 | |
| FRIGAIR | 0828.3045 | |
| HART | 621 660 | |
| JDEUS | M-7540530 | |
| JPN | 60C0527-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 358730 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAMOKA | 7800329 | |
| LORO | 019-016-0048 | |
| LORO | 019-016-0039 | |
| MAHLE ORIGINAL | AC 1070 000S | |
| MAXGEAR | AC830239 | |
| MTR | 13054722 | |
| NISSENS | 940245 | |
| NRF | 350437 | |
| Oyodo | 60C0527-OYO | |
| REACH | 1.30.9926.PDH | |
| VAN WEZEL | 82005299 | |
| WILMINK GROUP | WG2160694 | |
| WILMINK GROUP | WG2368628 | |
| WILMINK GROUP | WG2119496 |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 976063Z000 | HYUNDAI |
|---|---|
| 976063Z001 | HYUNDAI |
Expected delivery date:
17-07-2026
Secure payment