Intercooler, charger
No specifications available yet
Please your vehicle
| Type | Radiator |
| Core Length [mm] | 375 |
| Core Width [mm] | 328 |
| Material | Aluminium |
| Guarantee | 2 years |
| Radiator type | Soldered cooling fins |
| Core Depth [mm] | 16 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-040-2969 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-040-2106 | |
| AHE | 106.168/A | |
| AHE | 106.168 | |
| AKS DASIS | 160094N | |
| ASHIKA | RDA033068 | |
| AVA QUALITY COOLING | TOA2360 | |
| BSG | BSG 70-520-012 | |
| DENSO | DRM21602 | |
| DIEDERICHS | DCM3272 | |
| DIEDERICHS | 8660008 | |
| DIEDERICHS | 8660005 | |
| DIEDERICHS | DCM3273 | |
| ELECTRO AUTO | 31R71305 | |
| ERA | 673048 | |
| EUROREPAR | 1691074680 | |
| EUROREPAR | 1691347380 | |
| HELLA | 8MK 366 300-931 | |
| HELLA | 8MK 366 302-821 | |
| JAPANPARTS | RDA033068 | |
| JAPKO | RDA033068 | |
| JDEUS | RA0070160 | |
| JDEUS | M-0070160 | |
| JPN | 60C9634-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 364400 | |
| KAMOKA | 7700027 | |
| LORO | 009-017-0056-B | |
| LUHUANRAD | 101-1397 | |
| MAGNETI MARELLI | 350213151500 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAHLE ORIGINAL | CR 998 000S | |
| MAHLE ORIGINAL | CR 998 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | CR 1114 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | CR 1114 000S | |
| MAXGEAR | AC294458 | |
| MOTRIO | 8550508749 | |
| MOTRIO | 8550509678 | |
| MTR | 13054504 | |
| NAPA | NRA1061 | |
| NAPA | NRA1062 | |
| NISSENS | 64685 | |
| NPS | T156A126 | |
| NRF | 53459 | (this product) |
| PRASCO | CI201R003 | |
| REACH | 1.40.15772.116 | |
| RIDEX | 470R0416 | |
| STARK | SKRD-0120415 | |
| STELLOX | 10-26358-SX | |
| TYC | 736-0032 | |
| VALEO | 735072 | |
| VAN WEZEL | 53002363 | |
| VAN WEZEL | 53002360 | |
| WILMINK GROUP | WG2207902 | |
| WILMINK GROUP | WG2115874 | |
| WILMINK GROUP | WG2184183 | |
| WILMINK GROUP | WG2182341 | |
| WILMINK GROUP | WG1722338 | |
| WILMINK GROUP | WG1919368 | |
| WILMINK GROUP | WG2184182 |
| CITROEN |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
|||||||
| TOYOTA |
|
| 1330P4 | CITROËN |
|---|---|
| 1330P5 | CITROËN |
| 1330T4 | CITROËN |
| 1333C9 | CITROËN |
| 1330P4 | PEUGEOT |
| 1330P5 | PEUGEOT |
| 1330T4 | PEUGEOT |
| 1333C9 | PEUGEOT |
| 164000Q010 | TOYOTA |
| 164000Q020 | TOYOTA |
| 1611668880 | PEUGEOT |
| 1611668880 | CITROËN |
Expected delivery date:
01-07-2026
Secure payment