Thermostat, coolant
No specifications available yet
Please your vehicle
| application | Thermostat |
| Packaging length [cm] | 12,0 |
| Packaging width [cm] | 11,20 |
| Packaging height [cm] | 15,70 |
| Guarantee | 2 years |
| Net Weight [g] | 253 |
| Opening temperature [°C] | 108,0 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| AIC | 71813 | |
| ASHIKA | 38-00-0126 | |
| ASPART | 6TCO1064 | |
| BOGAP | B4247102 | |
| BORG & BECK | BBT389 | |
| BSG | BSG 15-125-007 | |
| Borsehung | B10562 | |
| CALORSTAT by Vernet | TE7289.108J | |
| CONTINENTAL | 28.0200-4238.2 | |
| DAYCO | DT1319H | |
| DENSO | DTM108822 | |
| DIPASPORT | TRM283DPSN | |
| ERA | 350511 | |
| ERA | 350511A | |
| ESEN SKV | 20SKV099 | |
| FEBI BILSTEIN | 46404 | |
| FIRST LINE | FTK389 | |
| FISPA | 94.891 | |
| FISPA | 94.891A2 | |
| GATES | TH535108 | |
| GK | 701011 | |
| HEPU | TM1011 | |
| HOFFER | 8192891 | |
| JAPANPARTS | VT-0126 | |
| JAPKO | 380126 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 572745 | |
| KAMOKA | 7710033 | |
| MAHLE | TM 25 108 | (this product) |
| MALÒ | TER515 | |
| MATRIX PRO | MX01200034 | |
| MAXGEAR | 67-0107 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MEAT & DORIA | 92891 | |
| METZGER | 4006236 | |
| MEYLE | 328 228 0014 | |
| MOTORAD | 822-108 | |
| MOTRIO | 8550507553 | |
| MTR | 12166127 | |
| NRF | 725294 | |
| NTY | CTM-BM-035 | |
| OPEN PARTS | TRM1145.00 | |
| QUINTON HAZELL | QTH796K | |
| SIDAT | 94.891A2 | |
| SIDAT | 94.891 | |
| SRLine | 20D1TH-1 | |
| SRLine | 20D1TH-2 | |
| STELLOX | 23-40187-SX | |
| SWAG | 20 94 6404 | |
| TOPRAN | 503 047 | |
| TRISCAN | 8620 433108 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.19.281 | |
| VALEO | 819906 | |
| VEMA | 460497 | |
| WILMINK GROUP | WG2208333 | |
| WILMINK GROUP | WG2261185 | |
| WILMINK GROUP | WG1217761 | |
| WILMINK GROUP | WG2270866 | |
| WILMINK GROUP | WG2359802 | |
| WILMINK GROUP | WG2401447 | |
| XEVO | XST3108 | |
| ZentParts | Z45700 | |
| vika | 19948301 | |
| vika | 19771001 |
| BMW |
|
|---|
| 1153 7 633 476 | BMW |
|---|---|
| 1153 8 635 689 | BMW |
| 1153 8 636 594 | BMW |
| 1153 8 636 595 | BMW |
| 11537588257 | BMW (BRILLIANCE) |
| 11537633477 | BMW |
| 11538648791 | BMW (BRILLIANCE) |
| 1153 8 648 791 | BMW |
| 7633476 | BMW |
| 11538636594 | BMW (BRILLIANCE) |
| 8636594 | BMW |
| 11538635689 | BMW (BRILLIANCE) |
| 11537633476 | BMW (BRILLIANCE) |
| 7 588 257 | BMW |
| 7633477 | BMW |
| 1153 7 588 257 | BMW |
| 11538636595 | BMW (BRILLIANCE) |
| 8635689 | BMW |
| 8648791 | BMW |
| 8636595 | BMW |
Mahle/ Knecht filters specializes in everything that has to do with the internal combustion engine and its immediate environment
More than 140 renowned motorcycle and vehicle manufacturers now equip their engines with MAHLE engine parts and filters as standard.
Expected delivery date:
Day after tomorrow
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet