stabilizer bearing
No specifications available yet
Please your vehicle
| Outer diameter [mm] | 201 |
| Number of Teeth | 18 |
| Multi-piece | Three-piece |
| Guarantee | 3 years |
| Content | With releaser | With synthetic grease |
| Observe service information |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| AISIN | KE-PE20 | |
| BLUE PRINT | ADG030240 | (this product) |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAISHIN | KEPE20-k |
| FSO |
|
|---|
| 0056670300 | CITROËN |
|---|---|
| 0056670300 S1 | CITROËN |
| 2004.E5 | CITROËN |
| 2004.E5 S1 | CITROËN |
| 2004.S8 | CITROËN |
| 2004.S8 S1 | CITROËN |
| 2055.CG | CITROËN |
| 2055.CG S1 | CITROËN |
| 2055.CY | CITROËN |
| 2055.CY S1 | CITROËN |
| 2055.C5 | CITROËN |
| 2055.C5 S1 | CITROËN |
| 2055.R2 | CITROËN |
| 2055.R2 S1 | CITROËN |
| 56670300 S1 | CITROËN |
| 96 001 159 | CITROËN |
| 96 001 159 S1 | CITROËN |
| 96 002 913 80 | CITROËN |
| 96 002 913 80 S1 | CITROËN |
| 96 063 272 | CITROËN |
| 96 063 272 S1 | CITROËN |
| 96 066 030 | CITROËN |
| 96 066 030 S1 | CITROËN |
| 96 066 030 80 | CITROËN |
| 96 066 030 80 S1 | CITROËN |
| 96 066 044 | CITROËN |
| 96 066 044 S1 | CITROËN |
| 96 066 045 | CITROËN |
| 96 066 045 S1 | CITROËN |
| 96 066 046 | CITROËN |
| 96 066 046 S1 | CITROËN |
| 96 066 047 | CITROËN |
| 96 066 047 S1 | CITROËN |
| 96 066 048 | CITROËN |
| 96 066 048 S1 | CITROËN |
| 96 153 596 | CITROËN |
| 96 153 596 S1 | CITROËN |
| 96 153 956 | CITROËN |
| 96 153 956 S1 | CITROËN |
| 96 153 958 | CITROËN |
| 96 153 958 S1 | CITROËN |
| 96 153 962 | CITROËN |
| 96 153 962 S1 | CITROËN |
| 96 153 964 80 | CITROËN |
| 96 153 964 80 S1 | CITROËN |
| 97 501 418 | CITROËN |
| 97 501 418 S1 | CITROËN |
| 97 501 420 | CITROËN |
| 97 501 420 S1 | CITROËN |
| 97 501 423 | CITROËN |
| 97 501 423 S1 | CITROËN |
| 97 518 607 | CITROËN |
| 97 518 607 S1 | CITROËN |
| 97 520 399 | CITROËN |
| 97 520 399 S1 | CITROËN |
| 97 530 604 | CITROËN |
| 97 530 604 S1 | CITROËN |
| 4207838 | FIAT |
| 4207838 S1 | FIAT |
| 4305532 | FIAT |
| 4305532 S1 | FIAT |
| 4316750 | FIAT |
| 4316750 S1 | FIAT |
| 4327218 | FIAT |
| 4327218 S1 | FIAT |
| 4409889 | FIAT |
| 4409889 S1 | FIAT |
| 54356 | FIAT |
| 54356 S1 | FIAT |
| 54357 | FIAT |
| 54357 S1 | FIAT |
| 54974 | FIAT |
| 54974 S1 | FIAT |
| 5954175 | FIAT |
| 5954175 S1 | FIAT |
| 60594 | FIAT |
| 60594 S1 | FIAT |
| 2004.E4 | PEUGEOT |
| 2004.E4 S1 | PEUGEOT |
| 2004.E5 | PEUGEOT |
| 2004.E5 S1 | PEUGEOT |
| 2004.S8 | PEUGEOT |
| 2004.S8 S1 | PEUGEOT |
| 2004.V9 | PEUGEOT |
| 2004.V9 S1 | PEUGEOT |
| 2004.38 | PEUGEOT |
| 2004.38 S1 | PEUGEOT |
| 2004.39 | PEUGEOT |
| 2004.39 S1 | PEUGEOT |
| 2004.48 | PEUGEOT |
| 2004.48 S1 | PEUGEOT |
| 2004.52 | PEUGEOT |
| 2004.52 S1 | PEUGEOT |
| 2004.77 | PEUGEOT |
| 2004.77 S1 | PEUGEOT |
| 2054.96 | PEUGEOT |
| 2054.96 S1 | PEUGEOT |
| 2055.A2 | PEUGEOT |
| 2055.A2 S1 | PEUGEOT |
| 2055.A3 | PEUGEOT |
| 2055.A3 S1 | PEUGEOT |
| 2055.CG | PEUGEOT |
| 2055.CG S1 | PEUGEOT |
| 2055.CY | PEUGEOT |
| 2055.CY S1 | PEUGEOT |
| 2055.C2 | PEUGEOT |
| 2055.C2 S1 | PEUGEOT |
| 2055.C3 | PEUGEOT |
| 2055.C3 S1 | PEUGEOT |
| 2055.C4 | PEUGEOT |
| 2055.C4 S1 | PEUGEOT |
| 2055.C5 | PEUGEOT |
| 2055.C5 S1 | PEUGEOT |
| 2055.C6 | PEUGEOT |
| 2055.C6 S1 | PEUGEOT |
| 2055.N3 | PEUGEOT |
| 2055.N3 S1 | PEUGEOT |
| 2055.P5 | PEUGEOT |
| 2055.P5 S1 | PEUGEOT |
| 2055.Q3 | PEUGEOT |
| 2055.Q3 S1 | PEUGEOT |
| 2055.Q4 | PEUGEOT |
| 2055.Q4 S1 | PEUGEOT |
| 2055.R2 | PEUGEOT |
| 2055.R2 S1 | PEUGEOT |
| 2055.12 | PEUGEOT |
| 2055.12 S1 | PEUGEOT |
| 2055.27 | PEUGEOT |
| 2055.27 S1 | PEUGEOT |
| 2055.35 | PEUGEOT |
| 2055.35 S1 | PEUGEOT |
| 2055.36 | PEUGEOT |
| 2055.36 S1 | PEUGEOT |
| 2055.97 | PEUGEOT |
| 2055.97 S1 | PEUGEOT |
| 96 153 959 | PEUGEOT |
| 96 153 959 S1 | PEUGEOT |
| 96 508 989 80 | PEUGEOT |
| 96 508 989 80 S1 | PEUGEOT |
| 4316750 | SEAT |
| 4316750 S1 | SEAT |
| 00 566 703 00 S1 | TALBOT |
| 00 567 303 00 S1 | TALBOT |
| 2004.39 S1 | TALBOT |
| 2054.96 S1 | TALBOT |
| 2055.27 S1 | TALBOT |
| 96 118 748 80 S1 | TALBOT |
| 97 501 418 80 S1 | TALBOT |
| 97 501 420 80 S1 | TALBOT |
| 97 501 423 80 S1 | TALBOT |
| 96 066 029 | CITROËN |
| 96 066 029 S1 | CITROËN |
| 00 567 303 00 | TALBOT |
| 2055.27 | TALBOT |
| 97 501 420 80 | TALBOT |
| 97 501 423 80 | TALBOT |
| 96 118 748 80 | TALBOT |
| 2054.96 | TALBOT |
| 2004.39 | TALBOT |
| 97 501 418 80 | TALBOT |
| 00 566 703 00 | TALBOT |
Blue Print has more than 25 years of experience in developing, importing and distributing car parts for Asian cars. Because of the company's origins, they have a very broad experience in the market and can therefore supply perfectly fitting quality products.
Blueprint is one of the largest manufacturers in the Asian car parts market. In addition to the Asian market, Blue Print is also working to further conquer the British and American car parts market. This means that there is always a Blueprint product available for your car. Every month, Blueprint brings an average of 100 new products onto the market and keeps the offer up to date at all times.
Blueprint car parts are manufactured and tested according to strict European guidelines. The products are made according to OE specifications, so you always buy a very durable replacement product for your car.
Blueprint car parts are distinguished on the following points:
- Large coverage of Asian car fleet
- Very good availability parts for recent models
- Products in more than 160 different product groups with more than 23,000 articles
- OE quality or superlative
At this moment we have the following Blue Print products in our assortment:
- Brake pads, brake discs & other brake parts
- Filters
- Wheel bearings
- Clutch kits
- Multi belts, timing belts, tensioners & water pumps
- Glow Plug, spark plugs & ignition coils
- Support parts & suspension arms
- Springs & shock absorbers
Expected delivery date:
02-05-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet