Clutch, radiator fan 49726 NRF
No specifications available yet
Please your vehicle
| Number of Teeth | 21 |
| Multi-piece | Three-piece |
| Hub Profile | 21.2x23.8 |
| Guarantee | 2 years |
| Content | With releaser | With clutch pressure plate | With synthetic grease | With clutch plate |
| External diameter, clutch pressure plate [mm] | 235 |
| Clutch lining outer diameter 1 [mm] | 228 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1521 | |
| AISIN | KE-PS12 | |
| Burig | B0C10178 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 61-5308 | |
| NATIONAL | CK9056 | |
| RYMEC | JT8936 | (this product) |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
|||||||||||||||||||||||
| TALBOT |
|
| 77 01 348 537 | RENAULT |
|---|---|
| 5890224 | FIAT |
| 5 443 517 | CITROËN |
| 95 624 926 | CITROËN |
| 95 650 980 | CITROËN |
| 95 492 693 | CITROËN |
| 2041.28 | CITROËN |
| 95492693 | FIAT |
| 95 559 044 | CITROËN |
| 96 105 389 | CITROËN |
| J31 210 352 80 | VW |
| 95492693 | ALFA ROMEO |
| 2004.A8 | PEUGEOT |
| 77 00 576 298 | RENAULT |
| 95492693 | IVECO |
| 5 443 517N | CITROËN |
| 95462693 | ALFA ROMEO |
| 77 00 523 629 | RENAULT |
| 2041.28 | PEUGEOT |
| 77 00 589 253 | RENAULT |
| 95 496 167 | CITROËN |
| 2041.53 | PEUGEOT |
| 2004.A8 | CITROËN |
| 2041.53 | CITROËN |
| 2055.Z6 | CITROËN |
| 5944103 | FIAT |
| 2051.Z0 | CITROËN |
| 2052.11 | CITROËN |
| 2004.32 | PEUGEOT |
| 2004.X0 | PEUGEOT |
| 2055.Z6 | PEUGEOT |
| 2004.W9 | PEUGEOT |
| 95493844 | FIAT |
| 2004.A9 | PEUGEOT |
| 95 493 844 | CITROËN |
| 96 063 016 | CITROËN |
| 2004.W9 | CITROËN |
| 2054.P4 | PEUGEOT |
| 95577500 | FIAT |
| 2052.12 | CITROËN |
| 2055.58 | CITROËN |
| 2054.92 | PEUGEOT |
| 2004.X0 | CITROËN |
| 2055.P4 | PEUGEOT |
| 2055.58 | PEUGEOT |
| 2004.A0 | CITROËN |
| 2055.33 | PEUGEOT |
| 2004.A7 | PEUGEOT |
| 96063016 | FIAT |
| 95 650 981 | CITROËN |
| 2051.08 | CITROËN |
| 95 496 463 | CITROËN |
| 2051.22 | PEUGEOT |
| 77632510 | FIAT |
| 2051.Z0 | PEUGEOT |
| 2052.11 | PEUGEOT |
| 2004.A0 | PEUGEOT |
| 7625183 | FIAT |
Expected delivery date:
02-06-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet