Coil Spring
No specifications available yet
Please your vehicle
| Chain Type | Simplex |
| Number of Chain Links | 130 |
| Driven Units | Camshaft |
| Guarantee | 2 years |
| Number of Parts [parts] | 7 |
| Number of chains | 1 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| ACKOJAP | A70-10002-BEK | |
| ACKOJAP | A70-10002 | |
| ASHIKA | KCK201 | |
| AUTOKIT | 03.89007K | |
| AUTOKIT | 03.89102K | |
| AUTOTEAM | KCA142 | |
| BLUE PRINT | ADT37355 | |
| BLUE PRINT | ADT37356 | |
| BLUE PRINT | ADBP730008 | |
| BLUE PRINT | ADT373504 | |
| BLUE PRINT | ADT373502 | |
| BLUE PRINT | ADT373503 | |
| BLUE PRINT | ADT373501 | |
| CALIBER | KCC142 | |
| FEBI BILSTEIN | 108050 | |
| FEBI BILSTEIN | 107857 | |
| FEBI BILSTEIN | 109428 | |
| FEBI BILSTEIN | 32692 | |
| FEBI BILSTEIN | 106562 | |
| FRECCIA | TK08-1004 | |
| FRECCIA | TK08-1049 | |
| IJS GROUP | 40-1013FK | |
| IJS GROUP | 40-1013K | |
| INA | 559 1805 30 | |
| INA | 559 0138 10 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| JAPANPARTS | KDK-201 | (this product) |
| JAPKO | KJK201 | |
| KAMOKA | 7001636 | |
| KM International | KCD142 | |
| LORO | 142-01-574 | |
| LYNXauto | TK-0038 | |
| MABYPARTS | OTK930007 | |
| MABYPARTS | OTK031007 | |
| MABYPARTS | OTK030007 | |
| MABYPARTS | OTK032007 | |
| METZGER | 7490043 | |
| RUVILLE | 580064 | |
| RUVILLE | 580148 | |
| SWAG | 99 13 2692 | |
| SWAG | 33 10 7447 | |
| SWAG | 33 10 3752 | |
| SWAG | 33 10 7491 | |
| SWAG | 33 10 7450 | |
| Saleri SIL | CK5148 | |
| Saleri SIL | CK5064 | |
| WILMINK GROUP | WG1910020 | |
| WILMINK GROUP | WG1966537 | |
| WILMINK GROUP | WG2461547 | |
| WILMINK GROUP | WG1909975 |
| LOTUS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
| 13559-22011 | TOYOTA |
|---|---|
| 9031138017 | TOYOTA |
| 94856697 | CHEVROLET |
| 135230D020 | TOYOTA |
| 90311A0018 | TOYOTA |
| 13523-22020 | TOYOTA |
| 135610D020 | LEXUS |
| 13540-22022 | TOYOTA |
| 13506-22030 | TOYOTA |
| 13521-22020 | TOYOTA |
| 135400D020 | TOYOTA |
| 94859218 | CHEVROLET |
| 13561-22020 | TOYOTA |
| 9031138067 | TOYOTA |
| 94859138 | CHEVROLET |
| 13559-0D020 | TOYOTA |
| 94859219 | CHEVROLET |
| 1350221021 | TOYOTA |
| 94856700 | CHEVROLET |
| 135060D020 | TOYOTA |
| 13540-22020 | TOYOTA |
Expected delivery date:
05-12-2025
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet