Brake Caliper BHV926E TRW
No specifications available yet
Please your vehicle
| Fitting Position | Left and right, both sides |
| Required quantity | 2 |
| Bearing Type | Electronically controlled hydro mount |
| for OE number | 4G0 199 381 KT | 4G0 199 381 MQ |
| Guarantee | 2 years |
| Weight [kg] | 1,566 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-030-2168 | |
| BIRTH | 57014 | |
| BIRTH | 53292 | |
| BIRTH | 53577 | |
| BIRTH | 53498 | |
| BIRTH | 53345 | |
| COMLINE | CRB3626 | |
| CORTECO | 49127560 | |
| CORTECO | 49127602 | |
| CORTECO | 49173544 | |
| DENCKERMANN | D800117 | |
| DENCKERMANN | D800106 | |
| DYS | 71-17785 | |
| ESEN SKV | 75SKV429 | |
| ESEN SKV | 75SKV617 | |
| FEBI BILSTEIN | 176348 | |
| FEBI BILSTEIN | 180461 | |
| FEBI BILSTEIN | 176082 | |
| FEBI BILSTEIN | 176645 | |
| FEBI BILSTEIN | 180761 | |
| FEBI BILSTEIN | 1004348 | |
| GOOM | EM-1258 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| GOOM | EM-1407 | |
| GOOM | EM-1401 | |
| KAUTEK | AU-EM043 | |
| KAUTEK | AU-EM081 | |
| KAUTEK | AU-EM091 | |
| LORO | 233-14-350 | |
| LORO | 233-14-351 | |
| METZGER | 8054456 | |
| METZGER | 8054453 | |
| METZGER | 8054455 | |
| METZGER | 8054457 | |
| MOTAQUIP | LVSK1604 | |
| RIDEX | 247E1104 | |
| SWAG | 33 10 3657 | |
| SWAG | 33 10 7686 | |
| SWAG | 33 10 7902 | |
| SWAG | 33 10 3289 | |
| SWAG | 33 10 3489 | |
| SWAG | 33 11 4697 | |
| TALOSA | 61-25416 | |
| TEDGUM | TED93380 | (this product) |
| AUDI |
|
|---|
| 4G0 199 381 K | AUDI |
|---|---|
| 4G0 199 381 LH | AUDI |
| 4G0 199 381 NT | AUDI |
| 4G0 199 381 LC | AUDI |
| 4G0 199 381 LG | AUDI |
| 4G0 199 381 KK | AUDI |
| 4G0 199 381 NF | AUDI |
| 4G0 199 381 KT | AUDI |
| 4G0199381KN | AUDI |
| 4G0199381KP | AUDI |
| 4G0199381KL | AUDI |
| 4G0199381MQ | AUDI |
| 4G0199381NG | AUDI |
Expected delivery date:
25-11-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet