Shock Absorber BILSTEIN - B4 OE Replacement 22-141705
No specifications available yet
Please your vehicle
| Resistance [Ohm] | 0,7 | 9000 |
| Guarantee | 2 years |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV390276 | |
| A.S.P. QualityTested | BO-0704JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-046-1244 | |
| AP XENERGY | XE-4211A | |
| ASHIKA | BO-0704JM | |
| AUTOTEAM | L530127 | |
| BBT | IC15116 | |
| BERU | ZS255 | |
| BERU | ZS246 | |
| BOUGICORD | 155019 | |
| BRECAV | 211.009 | |
| BRECAV | 211.009E | |
| BREMI | 11931 | |
| CASCO | CIC71013GS | |
| CASCO | CIC71013AS | |
| CHAMPION | BAEA246 | |
| DELPHI | GN10828-12B1 | |
| DIAMAX | DG2012 | |
| EPS | 1.970.356 | |
| ERA | 880019 | |
| ERA | 880019A | |
| ERA | 880116A | |
| ERA | 880116 | |
| ESEN SKV | 03SKV059 | |
| FACET | 9.6256 | (this product) |
| FAE | 80221 | |
| FISPA | 85.30127A2 | |
| FISPA | 85.30127 | |
| GAUSS | GC4608 | |
| GEBE | 9 4610 1 | |
| GM | B0029 | |
| HITACHI | 2508758 | |
| HOFFER | 8010380 | |
| HOFFER | 8010380E | |
| HÜCO | 138758 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 80071013AV | |
| JAPANPARTS | BO-0704JM |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| JAPKO | BO-0704JM | |
| KAMOKA | 7120024 | |
| KW | 470 356 | |
| LEMARK | CP240 | |
| LUCAS | DMB405 | |
| MAGNETI MARELLI | 060717071012 | |
| MAPCO | 80105 | |
| MAXGEAR | 13-0043 | |
| MEAT & DORIA | 10380 | |
| MEAT & DORIA | 10380E | |
| METZGER | 0880201 | |
| MOBILETRON | CE-61 | |
| MOTAQUIP | LVCL662 | |
| MOTORAD | 2IC799 | |
| NGK | 48058 | |
| NTY | ECZ-RE-019 | |
| QUINTON HAZELL | XIC8179 | |
| RIDEX | 689C0154 | |
| SIDAT | 85.30127 | |
| SIDAT | 85.30127A2 | |
| STANDARD | 12702 | |
| STARK | SKCO-0070169 | |
| TESLA | CL137 | |
| TRISCAN | 8860 25014 | |
| VALEO | 245077 | |
| VEMO | V95-70-0002 | |
| VEMO | V95-70-0003 | |
| WAI | CUF702 | |
| WILMINK GROUP | WG2009199 | |
| WILMINK GROUP | WG1487345 | |
| WILMINK GROUP | WG1012209 | |
| WILMINK GROUP | WG1938086 | |
| WILMINK GROUP | WG1443865 | |
| WILMINK GROUP | WG1487336 | |
| XEVO | XIG5116 | |
| goCORE | GCF890108 |
| RENAULT |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO |
|
| 77 01 041 608 | RENAULT |
|---|---|
| 70863021 | VOLVO |
| 708630215 | VOLVO |
| 77 00 863 021 | RENAULT |
Expected delivery date:
Day after tomorrow
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet