

Filter, interior air LAK 447 Mahle
No specifications available yet
Please your vehicle
Operating Mode | Electric |
Voltage [V] | 12 |
Guarantee | 2 years |
Number of contacts | 5 |
Manufacturer | Manufacturer number | Price |
---|---|---|
BLUE PRINT | ADK87216 | |
BorgWarner | 710927R | |
BorgWarner | 711021D | |
BorgWarner | 711021D/1 | |
CASCO | CVG74024GS | |
CASCO | CVG74024AS | |
DELPHI | EG10507-12B1 | (this product) |
DENCKERMANN | E400025 | |
DIPASPORT | EGR017DPSN | |
DIPASPORT | EGR017R | |
DIPASPORT | EGR017N | |
DIPASPORT | EGR017DLPN | |
DRI | 717720002 | |
ELSTOCK | 72-0002 | |
ESEN SKV | 14SKV028 | |
FAST | FT60225 | |
FEBI BILSTEIN | 38500 | |
FEBI BILSTEIN | 34925 | |
FISPA | 83.613 | |
FISPA | 83.613R | |
FISPA | 83.601R | |
FISPA | 83.601AS | |
FISPA | 83.949A2 | |
FISPA | 83.601A2 | |
FISPA | 83.601 | |
FISPA | 83.622 | |
FISPA | 83.949 | |
FISPA | 83.605 | |
FISPA | 83.605A2 | |
FISPA | 83.605AS | |
FISPA | 83.605R | |
FISPA | 83.622AS | |
FISPA | 83.613AS | |
GEBE | 9 3070 1 | |
GEBE | 9 3212 1 | |
HELLA | 6NU 010 171-101 | |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5698001 | |
HOFFER | 7518219E | |
HOFFER | 7518219 | |
HOFFER | 7518086 | |
HOFFER | 7518086E | |
HOFFER | 7518086R | |
HOFFER | 7518081 | |
HOFFER | 7518081R | |
HOFFER | 7518081E | |
HOFFER | 7518085R | |
HOFFER | 7518085 | |
HOFFER | 7518085E | |
MAGNETI MARELLI | 571822112033 | |
MAPCO | 83402 | |
MEAT & DORIA | 88219 | |
MEAT & DORIA | 88086 | |
MEAT & DORIA | 88085R | |
MEAT & DORIA | 88086E | |
MEAT & DORIA | 88086R | |
MEAT & DORIA | 88085E | |
MEAT & DORIA | 88081R | |
MEAT & DORIA | 88219E | |
MEAT & DORIA | 88081E | |
MEAT & DORIA | 88085 |
Manufacturer | Manufacturer number | Price |
---|---|---|
MEAT & DORIA | 88081 | |
METZGER | 0892004 | |
METZGER | 0892948 | |
MOBILETRON | EV-EU072 | |
MOTAQUIP | LVER102 | |
NISSENS | 98150 | |
OPEN PARTS | EGR3007.00 | |
SIDAT | 83.613AS | |
SIDAT | 83.601R | |
SIDAT | 83.613 | |
SIDAT | 83.613R | |
SIDAT | 83.601 | |
SIDAT | 83.949 | |
SIDAT | 83.949A2 | |
SIDAT | 83.605 | |
SIDAT | 83.605A2 | |
SIDAT | 83.601AS | |
SIDAT | 83.601A2 | |
SIDAT | 83.622AS | |
SIDAT | 83.605R | |
SIDAT | 83.605AS | |
SIDAT | 83.622 | |
SWAG | 62 93 8500 | |
SWAG | 62 93 4925 | |
TOPRAN | 722 663 | |
TURBO MOTOR | EG00002 | |
VALEO | 700474 | |
VDO | 2803601009302 | |
VEMO | V42-63-0002 | |
WILMINK GROUP | WG1977695 | |
WILMINK GROUP | WG1015348 | |
WILMINK GROUP | WG1015254 | |
WILMINK GROUP | WG1032395 | |
WILMINK GROUP | WG1026983 | |
WILMINK GROUP | WG2161797 | |
WILMINK GROUP | WG1408678 | |
WILMINK GROUP | WG1501321 | |
WILMINK GROUP | WG2161805 | |
WILMINK GROUP | WG1032375 | |
WILMINK GROUP | WG1015253 | |
WILMINK GROUP | WG2161869 | |
WILMINK GROUP | WG2136368 | |
WILMINK GROUP | WG1032374 | |
WILMINK GROUP | WG1015252 | |
WILMINK GROUP | WG1938043 | |
WILMINK GROUP | WG2152330 | |
WILMINK GROUP | WG2161857 | |
WILMINK GROUP | WG2328590 | |
WILMINK GROUP | WG1032371 | |
WILMINK GROUP | WG1015249 | |
WILMINK GROUP | WG2136367 | |
WILMINK GROUP | WG2328586 | |
WILMINK GROUP | WG1977705 | |
WILMINK GROUP | WG1726570 | |
WILMINK GROUP | WG1938044 | |
WILMINK GROUP | WG1965190 | |
WILMINK GROUP | WG2404693 | |
WILMINK GROUP | WG2328610 | |
WILMINK GROUP | WG2208425 | |
WILMINK GROUP | WG2000724 |
CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI |
|
161859 | PEUGEOT |
---|---|
1852069K00 | SUZUKI |
1618NR | PEUGEOT |
9660276280 | FIAT |
1618NR | CITROËN |
161859 | CITROËN |
1852069K02 | SUZUKI |
9672880080 | FIAT |
1852069K01 | SUZUKI |
Delphi has over 50 years of experience in OEM-supply, designing, developing and manufacturing a wide range of components for automotive manufacturers on a global basis.
Present in more than 150 countries and a global network of more than 2,750 service centers, Delphi Technologies provides aftermarket end-to-end solutions with OEM-specifications, from parts to advanced software solutions.
With a broad portfolio of gasoline fuel systems, diesel fuel systems, maintenance solutions, engine management and vehicle electronics, supported by OEM-level diagnostic and testing equipment, training and technical information, Delphi Technologies enables you to service and repair vehicles at the right time .
Expected delivery date:
Day after tomorrow
No specifications available yet
application: front axle application: article type on both sides: Axial ball, track rod
No specifications available yet
No specifications available yet