Wheel bearing WBK-8517 Kavo parts
No specifications available yet
Please your vehicle
| Filter type | Filter Insert |
| Packaging length [cm] | 13,0 |
| Packaging width [cm] | 5,00 |
| Packaging height [cm] | 26,50 |
| Guarantee | 2 years |
| Length [mm] | 255,5 |
| Height [mm] | 45,9 |
| Width [mm] | 124 |
| Net Weight [g] | 130 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-030-1213 | |
| ACKOJAP | A52-0401 | |
| ALCO FILTER | MD-8006 | |
| ALPHA FILTER | AF1622 | |
| AMC Filter | HA-681 | |
| ASHIKA | 20-H0-008 | |
| ASHUKI | 0396-7150 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 53-0312C | |
| AVS AUTOPARTS | P244 | |
| BLUE PRINT | ADG02240 | |
| BORG & BECK | BFA2173 | |
| BOSCH | 1 457 433 097 | |
| BREMSI | FA1364 | |
| BSG | BSG 40-135-010 | |
| BÖLK | BOL-B031140 | |
| CHAMPION | CAF100792P | |
| COMLINE | CHY12240 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-0228.2 | |
| Castrol Filters | CA0211 | |
| CoopersFiaam | PA7421 | |
| DAVID VASCO | A167 | |
| DENCKERMANN | A140296 | |
| DIAMAX | DA2678 | |
| DJ PARTS | FA1431 | |
| Dr!ve+ | DP1110.10.0477 | |
| EUROREPAR | E147234 | |
| FEBI BILSTEIN | 183891 | |
| FI.BA | FA-378 | |
| FIL FILTER | HP 2183 | |
| FILTRON | AP 108/4 | |
| FINER | 15B-70392 | |
| FRAM | CA9632 | |
| HELLA | 8ZA 366 131-861 | |
| HENGST FILTER | E1003L | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1320517 | |
| HIFI FILTER | SA 8165 | |
| HOFFER | 18136 | |
| IAP QUALITY PARTS | 121-07045 | |
| IAP QUALITY PARTS | 121-07045G | |
| JAPANPARTS | FA-H08S | |
| JAPKO | 20H08 | |
| JPN | 20F0503-JPN | |
| KAISHIN | A10058 | |
| KAMOKA | F226601 | |
| KAVO PARTS | HA-681 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1714730 | |
| LUCAS | LFAF301 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LUCAS FILTERS | LFAF301 | |
| LYNXauto | LA-1382 | |
| MAGNETI MARELLI | 153071762506 | |
| MAHLE | LX 1465 | (this product) |
| MALÒ | 1500219 | |
| MANN-FILTER | C 2658/1 | |
| MAPCO | 60524 | |
| MASTER-SPORT | 2658/1-LF-PCS-MS | |
| MATRIX PRO | MX15094034 | |
| MEAT & DORIA | 18136 | |
| MECAFILTER | ELP9167 | |
| MEYLE | 37-12 321 0015 | |
| MFILTER | K 728 | |
| MILLARD FILTERS | MK-24086 | |
| MISFAT | P244 | |
| MOTAQUIP | VFA1012 | |
| MOTRIO | 8660003745 | |
| NAPA | NFA1096 | |
| NIPPARTS | J1320517 | |
| NPS | H132I17 | |
| OPEN PARTS | EAF3236.10 | |
| OPTIMAL | OP-FAF10426 | |
| Omnicraft | 2133269 | |
| PIPERCROSS | PP1749 | |
| PURFLUX | A1158 | |
| ProfiPower | 2F0173 | |
| QUINTON HAZELL | QFA0093 | |
| RIDEX | 8A0157 | |
| SOFIMA | S 3224 A | |
| SRLine | S11-4187 | |
| STARK | SKAF-0060160 | |
| STELLOX | 71-01465-SX | |
| TATSUMI | TBC1267 | |
| TECNECO FILTERS | AR2096PMJ | |
| TECNOCAR | A2096 | |
| TOPRAN | 820 108 | |
| UFI | 30.224.00 | |
| VALEO | 585206 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-68106 | |
| WILMINK GROUP | WG1747445 | |
| WILMINK GROUP | WG1792303 | |
| WILMINK GROUP | WG1215919 | |
| WILMINK GROUP | WG1380659 | |
| WILMINK GROUP | WG2282448 | |
| WIX FILTERS | WA9433 | |
| ZentParts | Z32776 | |
| goCORE | GCH0189 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN |
|
| 281111C000 | HYUNDAI |
|---|---|
| 281131C000 | HYUNDAI |
| 281121C000 | HYUNDAI |
| 281111C000 | KIA |
| 281121C000 | KIA |
| 281131C000 | KIA |
Mahle/ Knecht filters specializes in everything that has to do with the internal combustion engine and its immediate environment
More than 140 renowned motorcycle and vehicle manufacturers now equip their engines with MAHLE engine parts and filters as standard.
Expected delivery date:
Day after tomorrow
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet