Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt VKM 63014 SKF
No specifications available yet
Product number: 0163616
Manufacturer number: OX 418D
EAN: 4009026601846
Please your vehicle
| Supplementary Article/Supplementary Info | With seal |
| Filter type | Filter Insert |
| Inner diameter 2 [mm] | 22 |
| Packaging length [cm] | 7,0 |
| Packaging width [cm] | 7,00 |
| Packaging height [cm] | 11,00 |
| Guarantee | 2 years |
| Inner diameter 3 [mm] | 39,2 |
| Diameter [mm] | 67,0 |
| Height [mm] | 100,5 |
| Net Weight [g] | 77 |
| O-ring diameter (mm) | 28,0 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV05FO377 | |
| A.L. Group | ALO-8177 | |
| A.S.P. QualityTested | FO-028JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-040-1292 | |
| ALCO FILTER | MD-547 | |
| AMC Filter | SO-920 | |
| ANDEL | ANF0175 | |
| ASAM | 71993 | |
| ASHIKA | FO-028JM | |
| ASHIKA | 10-ECO065 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 51-0126C | |
| AVS AUTOPARTS | LA114 | |
| BLUE PRINT | ADK82106 | |
| BORG & BECK | BFO4049 | |
| BOSCH | F 026 407 067 | |
| BREMSI | FL0133 | |
| BSG | BSG 65-140-023 | |
| BSG | BSG 25-140-003 | |
| BÖLK | BOL-B031428 | |
| CHAMPION | COF100578E | |
| COMLINE | EOF192 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-2062.2 | |
| Castrol Filters | CO0123 | |
| CoopersFiaam | FA5766ECO | |
| CoopersFiaam | FA5919ECO | |
| DACO | DFO0111 | |
| DAVID VASCO | V351 | |
| DENCKERMANN | A210055 | |
| DIAMAX | DL1237 | |
| DJ PARTS | FL1165 | |
| Dr!ve+ | DP1110.11.0088 | |
| EUROREPAR | E149113 | |
| FAI AutoParts | OF177 | |
| FAST | FT38068 | |
| FEBI BILSTEIN | 26365 | |
| FI.BA | F-688 | |
| FIL FILTER | MLE 1425 | |
| FILTRON | OE 682 | |
| FINER | 15A-90390 | |
| FRAM | CH10623ECO | |
| FRAM | CH10047ECO | |
| FRIGAIR | CT04.712 | |
| HELLA | 8ZO 366 100-691 | |
| HENGST FILTER | E107H D166 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1318008 | |
| HIFI FILTER | SO 7173 | |
| HOFFER | 14105 | |
| HOFFER | 14033 | |
| IAP QUALITY PARTS | 123-16078 | |
| JAPANPARTS | FO-028JM | |
| JAPANPARTS | FO-ECO065 | |
| JAPKO | 1ECO065 | |
| JAPKO | FO-028JM | |
| JP GROUP | 1218506500 | |
| JPN | 10F8014-JPN |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAISHIN | O986 | |
| KAMOKA | F111501 | |
| KAVO PARTS | SO-920 | |
| KOLBENSCHMIDT | 50014099 | |
| LUCAS | LFOE237 | |
| LUCAS FILTERS | LFOE237 | |
| LYNXauto | LO-1810 | |
| MAGNETI MARELLI | 152071760874 | |
| MAHLE | OX 418D | (this product) |
| MALÒ | 1510010 | |
| MANN-FILTER | HU 712/7 x | |
| MAPCO | 64708 | |
| MASTER-SPORT | 712/7X-OF-PCS-MS | |
| MEAT & DORIA | 14105 | |
| MEAT & DORIA | 14033 | |
| MECAFILTER | ELH4351 | |
| MEYLE | 614 322 0007 | |
| MFILTER | TE 4039 | |
| MISFAT | L114 | |
| MOTAQUIP | VFL545 | |
| MOTRIO | 8671018397 | |
| MTR | 13350020 | |
| NAPA | NFO3099 | |
| NIPPARTS | N1318014 | |
| NPS | S131I07 | |
| OPEN PARTS | EOF4014.10 | |
| OPTIMAL | OP-FOF40073 | |
| Omnicraft | 2136173 | |
| PURFLUX | L400 | |
| PURFLUX | L377 | |
| ProfiPower | 1F0086 | |
| QUINTON HAZELL | QFL0152 | |
| RED-LINE | 38SZ006 | |
| RIDEX | 7O0076 | |
| SCT Germany | SH 4797 P | |
| SOFIMA | S 5031 PE | |
| SRLine | S11-3110 | |
| STARK | SKOF-0860075 | |
| STELLOX | 20-50521-SX | |
| TECNECO FILTERS | OL010047E | |
| TECNOCAR | OP400 | |
| TECNOCAR | OP269 | |
| TOPRAN | 207 432 | |
| UFI | 25.031.00 | |
| VAICO | V40-0162 | |
| VALEO | 586530 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-61702 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-61702/1 | |
| WILMINK GROUP | WG2661412 | |
| WILMINK GROUP | WG1018946 | |
| WILMINK GROUP | WG1217416 | |
| WILMINK GROUP | WG1792670 | |
| WIX FILTERS | WL7429 | |
| goCORE | GCG0111 |
| ALFA ROMEO |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 55197218 | FIAT |
|---|---|
| 93186856 | GMC |
| 93193573 | GMC |
| 4708750 | OPEL |
| 5650367 | OPEL |
| 16510N86J00 | SUZUKI |
| 16510N86J00000 | SUZUKI |
| 55238304 | FIAT |
| 1651086J00000 | SUZUKI |
| 16510M86J20 | SUZUKI |
| 16510M86J20000 | SUZUKI |
| 1651185E10 | SUZUKI |
| 1654086J00000 | SUZUKI |
| 71773178 | FIAT |
| 1565249 | FORD |
| 1758774 | FORD |
| 9S516731C2A | FORD |
| BS516731BA | FORD |
| 71772815 | FIAT |
| 650220 | OPEL |
| 95517669 | OPEL |
| 73504027 | FIAT |
| 6001073247 | FIAT |
| 1539601 | FORD |
| 93186856 | OPEL |
| 93193573 | OPEL |
| 95517669 | VAUXHALL |
| 93186856 | VAUXHALL |
| 93193573 | VAUXHALL |
| 1651185E10000 | SUZUKI |
| 1651086J000 | SUZUKI |
| 95517669 | GENERAL MOTORS |
| 93186856 | GENERAL MOTORS |
| 93193573 | GENERAL MOTORS |
| 55238304 | LANCIA |
| 73504027 | ALFA ROMEO |
| 55197218 | LANCIA |
| 55238304 | ALFA ROMEO |
| 73504027 | LANCIA |
| 55197218 | ALFA ROMEO |
| 71773178 | ALFA ROMEO |
| 6001073247 | ALFA ROMEO |
| 9S516766A2A | FORD |
Mahle/ Knecht filters specializes in everything that has to do with the internal combustion engine and its immediate environment
More than 140 renowned motorcycle and vehicle manufacturers now equip their engines with MAHLE engine parts and filters as standard.
Expected delivery date:
Day after tomorrow
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet