Idle Control Valve, air supply
No specifications available yet
Please your vehicle
| Filter type | Particulate Filter |
| Weight [g] | 37 |
| Guarantee | 2 years |
| Length [mm] | 196 |
| Height [mm] | 20 |
| Width [mm] | 237 |
| Version with activated carbon (art. no.) | DCF741K |
| Ultra-efficient version with activated carbon (art. no.) | DCF823A |
| Gross weight [g] | 94 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| AMC Filter | KC-6120 | |
| AMC Filter | HC-8216 | |
| ASAM | 71937 | |
| ASAM | 121589 | |
| ASHIKA | 21-HY-HY39 | |
| ASHUKI | Y030-25 | |
| ASHUKI | Y030-26 | |
| BLUE PRINT | ADG02551 | |
| BLUE PRINT | ADG02595 | |
| BLUE PRINT | ADG02594 | |
| BLUE PRINT | ADG02574 | |
| BORG & BECK | BFC1171 | |
| BSG | BSG 40-145-028 | |
| BSG | BSG 40-145-009 | |
| DENCKERMANN | M110537 | |
| DENSO | DCF582P | (this product) |
| Dr!ve+ | DP1110.12.1024 | |
| Dr!ve+ | DP1110.12.0395 | |
| FEBI BILSTEIN | 183937 | |
| FEBI BILSTEIN | 184182 | |
| FEBI BILSTEIN | 34555 | |
| FEBI BILSTEIN | 183893 | |
| FI.BA | CF-214 | |
| FIL FILTER | HC 7179 | |
| FILTRON | K 1332 | |
| FISPA | 382 | |
| FISPA | 386 | |
| FISPA | 984 | |
| FISPA | 484 | |
| FISPA | 882 | |
| HELLA | 8ZC 366 120-371 | |
| HENGST FILTER | E2995LI | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340521 | |
| HOFFER | 17598 | |
| HOFFER | 17455 | |
| HOFFER | 17374 | |
| JAPANPARTS | FAA-HY39 | |
| JAPKO | 21HY39 | |
| KAISHIN | A20206 | |
| KAISHIN | A20108 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | KC-6120 | |
| KAVO PARTS | HC-8216 | |
| KNECHT | LA 1526 | |
| KNECHT | LA 464 | |
| KOLBENSCHMIDT | 50014768 | |
| LYNXauto | LAC-1907C | |
| LYNXauto | LAC-1907 | |
| MAGNETI MARELLI | 350208066720 | |
| MAHLE ORIGINAL | LA 1526 | |
| MAHLE ORIGINAL | LA 464 | |
| MANN-FILTER | CU 24 004 | |
| MANN-FILTER | FP 24 004 | |
| MAPCO | 65473 | |
| MASTER-SPORT | 24004-IFB-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24004-IF-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-1065 | |
| MEAT & DORIA | 17374 | |
| MEAT & DORIA | 17455 | |
| MEAT & DORIA | 17598 | |
| NIPPARTS | N1340528 | |
| NIPPARTS | N1340512 | |
| NPS | H135I05 | |
| OPTIMAL | OP-FCF20135-C | |
| OPTIMAL | OP-FCF20135 | |
| Omnicraft | 2135526 | |
| SIDAT | 382 | |
| SIDAT | 882 | |
| SIDAT | 386 | |
| SIDAT | 984 | |
| SIDAT | 484 | |
| TOPRAN | 820 101 | |
| VALEO | 715740 | |
| WILMINK GROUP | WG1233940 | |
| WILMINK GROUP | WG1917059 | |
| WILMINK GROUP | WG1726438 | |
| WILMINK GROUP | WG1793826 | |
| WILMINK GROUP | WG2326011 | |
| WILMINK GROUP | WG1215440 | |
| WILMINK GROUP | WG1233941 | |
| WIX FILTERS | WP2064 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 97133-2E260 | HYUNDAI |
|---|---|
| 97133-2E250 | HYUNDAI |
| 97133-G2000 | KIA |
| 97133-2E260-AT | HYUNDAI |
| 9999Z-07026 | HYUNDAI |
| 97133-0Z000 | KIA |
| 97133-F2100 | KIA |
DENSO Europe B.V.’s dedicated After Market department brings OE quality, DENSO automotive parts programmes to distributors, wholesalers and garages across Europe. Their programmes are carefully selected by product management teams to deliver advanced, OE quality performance for motorists, plus profit-making potential, quality and choice for customers. They also deliver extra value through their growing network of national aftermarket sales offices, warehouses,technical advice, training seminars, marketing materials and service networks.
Expected delivery date:
Day after tomorrow
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet