Radiator, engine cooling 712-1001 TYC
No specifications available yet
Please your vehicle
| Filter type | Activated Carbon Filter | Pollen Filter |
| Length 1 [mm] | 172 |
| Width 1 [mm] | 221 |
| Guarantee | 2 years |
| Length [mm] | 345 |
| Height [mm] | 30 |
| Width [mm] | 221 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1630 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1027 | |
| AMC Filter | FCA-10109C | |
| AVS AUTOPARTS | HBA188C | |
| BOSCH | 1 987 435 506 | |
| COMLINE | EKF294A | |
| CORTECO | 21653031 | |
| CoopersFiaam | PCK8533-2 | |
| FINER | 15D-90240C-2x | |
| FISPA | 644-2 | |
| FRAM | CFA11903-2 | |
| HENGST FILTER | E1935LC-2 | (this product) |
| KAMOKA | F430801 | |
| KAMOKA | F527601 | |
| KAVO PARTS | FCA-10109C | |
| KNECHT | LAK 225/S | |
| MAHLE ORIGINAL | LAK 225/S |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MANN-FILTER | CUK 35 000-2 | |
| MASTER-SPORT | 35000/1-2-IF SET-MS | |
| MAXGEAR | 26-1066 | |
| MAXGEAR | 26-1790 | |
| OPEN PARTS | CAF2233.12 | |
| OPTIMAL | OP-FCF20176-CS | |
| PURFLUX | AHC571-2 | |
| RIDEX | 424I0351 | |
| SIDAT | 644-2 | |
| STARK | SKIF-0170350 | |
| VALEO | 698793 | |
| WILMINK GROUP | WG1793479 | |
| WILMINK GROUP | WG1227064 | |
| WILMINK GROUP | WG1215604 | |
| WILMINK GROUP | WG2657013 | |
| goCORE | GCD240350 |
| BENTLEY |
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN |
|
| 3D0 898 644 | VAG |
|---|---|
| 3D1 819 643 | VAG |
| 3D0 819 643 | VAG |
| 3D0 819 644 | VAG |
| 3D1 819 644 | VAG |
Expected delivery date:
Day after tomorrow
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
Diameter (mm): 280 Brake disc thickness (mm): 25 Minimum thickness (mm): 22.5 Height (mm): 40.5 Number of wheel bolts: 5 Brake disc type: Vented Hub diameter 1 [mm]: 79 Weight (kg): 5, 98 Mounting: Front