Switch, window regulator
No specifications available yet
Please your vehicle
| Supplementary Article/Info 2 | Without cable |
| Guarantee | 2 years |
| for OE number | ZJ0118230 |
| Connector Shape | Oval |
| Fitting Depth [mm] | 27 |
| Number of contacts | 3 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| ASHIKA | 152-03-301 | |
| AUTOTEAM | L3266 | |
| BLUE PRINT | ADM57209 | |
| BOUGICORD | 303365 | |
| BREMI | 60623 | |
| CALORSTAT by Vernet | CS0402 | |
| CASCO | CSN84D04AS | |
| CASCO | CSN84D04GS | |
| DELPHI | SS11462 | |
| DIPASPORT | INJCS121N | |
| ERA | 550348 | |
| ERA | 550348A | |
| FAE | 79405 | |
| FEBI BILSTEIN | 108253 | |
| FISPA | 83.266 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5633000 | |
| HITACHI | 2501851 | |
| HOFFER | 7517443 | |
| JAPANPARTS | SAC-301 | |
| JAPKO | 152301 | |
| KAVO PARTS | ECA-4515 | |
| KAWE | 8865 50101 | |
| MAGNETI MARELLI | 064847144010 | |
| MAXGEAR | 24-0238 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MEAT & DORIA | 87443 | (this product) |
| MEAT & DORIA | 87443 | |
| METZGER | 0903056 | |
| MEYLE | 35-14 810 0000 | |
| MOTAQUIP | LVCP298 | |
| MOTORAD | 1CS195 | |
| NPS | M577A04 | |
| NRF | 754085 | |
| QUINTON HAZELL | XREV581 | |
| SIDAT | 83.266 | |
| STANDARD | 17027 | |
| STELLOX | 06-00176-SX | |
| SWAG | 83 10 8253 | |
| TRISCAN | 8865 50101 | |
| VALEO | 366489 | |
| VEMO | V32-72-0091 | |
| WAGNER | CAS00077 | |
| WAI | CAM306 | |
| WALKER PRODUCTS | 235-1383 | |
| WILMINK GROUP | WG1014913 | |
| WILMINK GROUP | WG2100787 | |
| WILMINK GROUP | WG2206105 | |
| WILMINK GROUP | WG2601695 | |
| WILMINK GROUP | WG2590778 |
| MAZDA |
|
|---|
| ZL01 18230 | MAZDA |
|---|---|
| ZJ01 18230 | MAZDA |
| J5T30571 | MITSUBISHI |
| J005T30571 | MITSUBISHI |
| J5T23281 | MITSUBISHI |
| J005T23281 | MITSUBISHI |
Expected delivery date:
10-12-2025
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
Weight (kg): 0.029 Required quantity: 1 Number of connections: 3
No specifications available yet