Air mass meter
No specifications available yet
Please your vehicle
| Guarantee | 2 years |
| Number of contacts | 5 |
| Voltage [V] | 12 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-012-1186 | |
| BOGAP | Y6110103 | |
| BREMI | 30372 | (this product) |
| DIPASPORT | FLOW179DPSN | |
| EPS | 1.991.257 | |
| ERA | 558119 | |
| ESEN SKV | 07SKV262 | |
| FACET | 10.1257 | |
| FISPA | 38.769A2 | |
| FISPA | 38.630A2 | |
| FISPA | 38.630 | |
| GEBE | 9 5114 1 | |
| GH | GH-723472 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5680502 | |
| HOFFER | 7516232E | |
| HOFFER | 7516115 | |
| HOFFER | 7516115E | |
| KW | 491 257 | |
| MAGNETI MARELLI | 213719649019 | |
| MALÒ | 6454 | |
| MEAT & DORIA | 86115E |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MEAT & DORIA | 86115 | |
| MEAT & DORIA | 86232E | |
| NTK | 90311 | |
| RIDEX | 3926A0130 | |
| SIDAT | 38.769A2 | |
| SIDAT | 38.630A2 | |
| SIDAT | 38.630 | |
| SRLine | SE02-0060 | |
| STARK | SKAS-0150136 | |
| STELLOX | 61-06014-SX | |
| VALEO | 253715 | |
| VEMO | V52-72-0017-1 | |
| WILMINK GROUP | WG1498116 | |
| WILMINK GROUP | WG1153975 | |
| WILMINK GROUP | WG1014200 | |
| WILMINK GROUP | WG1148308 | |
| WILMINK GROUP | WG1014151 | |
| WILMINK GROUP | WG1014055 | |
| WILMINK GROUP | WG1498094 | |
| WILMINK GROUP | WG1791637 | |
| XEVO | XAM4099 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 28164-38200 | HYUNDAI |
|---|---|
| 28164-38210 | HYUNDAI |
| 28164-38210 | KIA |
Expected delivery date:
22-12-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet